A.E.K.
Έτος Ίδρυσης: 1924
Πρόεδρος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Διεύθυνση: Καππαδοκίας και Αττάλειας, Νέα Φιλαδέλφεια
Πόλη: ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ.: 14341
Τηλ.: +30 2144085200
Fax: +30 2144085201
E-mail: info@aekfc.gr
Web: www.aekfc.gr
Έδρα: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Χωρητικότητα: 69071
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ
Ημ. Γέννησης: 03.10.70
Προηγούμενες Ομάδες:
Καριέρα ως προπονητής:
ΑΕΚ (2008), Αστέρας Τρίπολης (2008-2009), Λάρισα (2011), ΑΕΚ (2011-2012), Skoda Ξάνθη (2012)
Καριέρα ως ποδοσφαιριστής:
Skoda Ξάνθη (1988-1994), ΑΕΚ (1994 – 2005)
Τίτλοι-Διακρίσεις:
ΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
4 ΚΥΠΕΛΛΑ: ΑΕΚ (1996, 1997, 2000, 2002)
1 ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ: ΑΕΚ (1996)
-1 Συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 24.06.78 | Ελλάδα | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1641 |
2 | ΚΟΝΤΟΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.05.86 | Ελλάδα | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2025 |
3 | ΧΕΛΓΚΑΣΟΝ ΕΛΦΑΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 27.07.89 | Ισλανδία | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.06.91 | Ελλάδα | 24 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2077 |
5 | ΔΕΛΛΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 31.01.76 | Ελλάδα | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1281 |
7 | ΓΚΕΡΕΙΡΟ ΡΟΤΖΕΡ | ΜΕΣΟΣ | 25.05.82 | Πολωνία | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 628 |
8 | ΜΠΕΛΕΚ ΛΕΟ ΣΤΙΒ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.02.93 | Καμερούν | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1735 |
9 | ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΠΕΡΕΙΡΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 22.09.86 | Βραζιλία | 26 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2098 |
10 | ΧΟΣΕ ΚΑΡΛΟΣ ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ | ΜΕΣΟΣ | 17.07.87 | Ισπανία | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1490 |
11 | ΣΙΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.06.86 | Ελλάδα | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1088 |
12 | ΤΣΙΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 30.07.91 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
13 | ΡΙΚΚΑ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 03.03.86 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 557 |
14 | ΜΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.01.87 | Ελλάδα | 22 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1706 |
15 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.12.84 | Ελλάδα | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2016 |
16 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 04.01.88 | Ελλάδα | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 674 |
17 | ΚΑΤΣΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 19.01.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.07.85 | Ελλάδα | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 909 |
21 | ΒΑΡΓΚΑΣ ΦΑΜΠΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 17.04.80 | Κολομβία | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1545 |
22 | ΓΚΟΥΝΤΓΙΟΝΣΕΝ ΕΙΝΤΟΥΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.09.78 | Ισλανδία | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 296 |
23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 29.11.78 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 |
28 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 03.12.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ΓΕΩΡΓΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 27.12.76 | Ελλάδα | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1727 |
33 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.08.75 | Ελλάδα | 24 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1912 |
47 | ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.06.93 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |
66 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.07.93 | Κύπρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
77 | ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28.07.92 | Βέλγιο | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 707 |
88 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.09.95 | Ελλάδα | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 |
93 | ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.06.93 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.05.84 | Ελλάδα | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1984 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΚΑΛΑ ΧΟΥΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.11.89 | Ισπανία | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1116 |
- | ΜΠΕΡΝΣ ΝΕΙΘΑΝ ΤΖΟΕΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 07.05.88 | Αυστραλία | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
- | ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 19.09.90 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 |
- | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.07.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
23.11.111η Αγωνιστική
2
1
-
21.09.112η Αγωνιστική
3
4
-
18.09.113η Αγωνιστική
1
0
-
25.09.114η Αγωνιστική
3
0
-
02.10.115η Αγωνιστική
0
1
-
15.10.116η Αγωνιστική
1
1
-
23.10.117η Αγωνιστική
3
1
-
30.10.118η Αγωνιστική
3
0
-
06.11.119η Αγωνιστική
3
2
-
19.11.1110η Αγωνιστική
2
0
-
26.11.1111η Αγωνιστική
0
2
-
04.12.1112η Αγωνιστική
1
0
-
10.12.1113η Αγωνιστική
2
1
-
18.12.1114η Αγωνιστική
1
0
-
03.01.1215η Αγωνιστική
0
0
-
07.01.1216η Αγωνιστική
0
2
-
14.01.1217η Αγωνιστική
1
1
-
21.01.1218η Αγωνιστική
1
1
-
29.01.1219η Αγωνιστική
0
2
-
05.02.1220η Αγωνιστική
1
0
-
10.02.1221η Αγωνιστική
2
0
-
26.02.1222η Αγωνιστική
1
1
-
03.03.1223η Αγωνιστική
1
0
-
11.03.1224η Αγωνιστική
2
0
-
17.03.1225η Αγωνιστική
1
1
-
25.03.1226η Αγωνιστική
1
0
-
01.04.1227η Αγωνιστική
2
2
-
08.04.1228η Αγωνιστική
2
1
-
18.04.1229η Αγωνιστική
0
0
-
22.04.1230η Αγωνιστική
1
1
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 48 | 30 | 36 | 333 | 1/9.3 | 23 | 2049 | 1536 | 447 | 519 | 108 | 0 | 4 |
Αντίπαλοι | 30 | 263 | 1/8.8 | 14 | 1636 | 1522 | 503 | 471 | 83 | 1 | 2 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.E.K. | 1.2 | 11.1 | 1/9.3 | 0.8 | 68.3 | 51.2 | 14.9 | 17.3 | 3.6 | 0 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 1 | 8.8 | 1/8.8 | 0.5 | 54.5 | 50.7 | 16.8 | 15.7 | 2.8 | 0 | 0.1 |