ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
Έτος Ίδρυσης: 1925
Πρόεδρος: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Πλατεία Αλεξάνδρας - Λιμένας Ζέας
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ.: 18534
Τηλ.: +30 210 4143000
Fax: +30 210 4143113 - 4
E-mail: footballdpt@olympiacos.org
Web: www.olympiacos.org
Έδρα: ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Χωρητικότητα: 32115
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ
Ημ. Γέννησης: 14.03.61
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.07.89 | Ελλάδα | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2253 |
3 | ΟΡΤΕΓΚΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.03.99 | Αργεντινή | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1499 |
4 | ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΝΤΙ | ΜΕΣΟΣ | 28.02.97 | Γουινέα | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1323 |
5 | ΟΡΤΑ ΑΝΤΡΕ | ΜΕΣΟΣ | 07.11.96 | Πορτογαλία | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 352 |
6 | ΤΣΙΚΙΝΙΟ | ΜΕΣΟΣ | 19.07.95 | Πορτογαλία | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 537 |
7 | ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 16.10.92 | Ελλάδα | 21 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1533 |
8 | ΙΜΠΟΡΑ ΒΙΘΕΝΤΕ | ΜΕΣΟΣ | 16.01.88 | Ισπανία | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
9 | ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΑΓΙΟΥΜΠ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 25.06.93 | Μαρόκο | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1364 |
10 | ΜΑΡΤΙΝΣ ΖΕΛΣΟΝ | ΜΕΣΟΣ | 11.05.95 | Πορτογαλία | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
11 | ΕΛ-ΑΡΑΜΠΙ ΓΙΟΥΣΕΦ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 03.02.87 | Γαλλία | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 |
12 | ΜΠΑ ΑΛΓΚΑΣΙΜ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.11.02 | Γουινέα | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ΒΕΖΟ ΡΟΥΜΠΕΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.04.94 | Πορτογαλία | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 |
15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 26.11.01 | Ελλάδα | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 741 |
16 | ΚΑΡΜΟ ΝΤΑΒΙΝΤ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.07.99 | Πορτογαλία | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 381 |
17 | ΚΑΜΠΡΑΛ ΖΟΒΑΝΕ | ΜΕΣΟΣ | 14.06.98 | Πράσινο Ακρωτήρι | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
18 | ΚΙΝΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.09.89 | Ισπανία | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1193 |
19 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 01.01.94 | Ελλάδα | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1703 |
20 | ΚΑΡΒΑΛΙΟ ΖΟΑΟ | ΜΕΣΟΣ | 09.03.97 | Πορτογαλία | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 577 |
22 | ΓΙΟΒΕΤΙΤΣ ΣΤΕΒΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 02.11.89 | Μαυροβούνιο | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 527 |
23 | ΡΟΝΤΙΝΕΪ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29.01.92 | Βραζιλία | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1958 |
27 | ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ ΟΜΑΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.02.98 | Ηνωμένο Βασίλειο | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
29 | ΝΑΒΑΡΟ ΦΡΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 03.02.98 | Ισπανία | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 653 |
31 | ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 31.03.04 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ΕΣΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ΜΕΣΟΣ | 22.10.01 | Αργεντινή | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1713 |
36 | ΑΜΠΕΪ ΝΕΛΣΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.08.03 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
40 | ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.02.01 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
41 | ΜΠΙΑΝΚΟΝ ΖΟΥΛΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 31.03.00 | Γαλλία | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 737 |
45 | ΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.08.98 | Ελλάδα | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1547 |
55 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 01.09.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
56 | ΠΟΝΤΕΝΣΕ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 21.10.95 | Πορτογαλία | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1360 |
60 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 14.10.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
65 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.12.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
71 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.01.01 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
74 | ΝΤΟΗ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.02.03 | Ελλάδα | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1358 |
77 | ΜΠΡΙΝΙΤΣ ΙΒΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 23.08.01 | Κροατία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
80 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28.01.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 08.11.02 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
91 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 30.05.01 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.02.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 06.09.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΣΚΑΡΠΑ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ | ΜΕΣΟΣ | 05.01.94 | Βραζιλία | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371 |
- | ΦΡΕΪΡΕ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.02.94 | Αργεντινή | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
- | ΒΡΟΥΣΑΪ ΜΑΡΙΟΥΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.07.98 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΜΠΙΕΛ ΠΕΠ | ΜΕΣΟΣ | 05.09.96 | Ισπανία | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 608 |
- | ΡΑΜΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.03.01 | Βραζιλία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
- | ΠΟΡΟΖΟ ΤΖΑΚΣΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 04.08.00 | Εκουαδόρ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 262 |
- | ΣΟΛΜΠΑΚΕΝ ΌΛΑ | ΜΕΣΟΣ | 07.09.98 | Νορβηγία | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
20.08.231η Αγωνιστική
2
0
-
27.08.232η Αγωνιστική
4
0
-
03.09.233η Αγωνιστική
4
0
-
17.09.234η Αγωνιστική
1
1
-
24.09.235η Αγωνιστική
4
0
-
27.09.236η Αγωνιστική
4
1
-
01.10.237η Αγωνιστική
0
3
-
22.10.238η Αγωνιστική
0
3
-
30.10.239η Αγωνιστική
0
2
-
05.11.2310η Αγωνιστική
2
4
-
12.11.2311η Αγωνιστική
0
2
-
25.11.2312η Αγωνιστική
3
1
-
03.12.2313η Αγωνιστική
2
2
-
18.12.2314η Αγωνιστική
0
1
-
21.12.2315η Αγωνιστική
0
0
-
03.01.2416η Αγωνιστική
1
0
-
07.01.2417η Αγωνιστική
1
2
-
14.01.2418η Αγωνιστική
2
3
-
21.01.2419η Αγωνιστική
1
2
-
28.01.2420η Αγωνιστική
3
1
-
04.02.2421η Αγωνιστική
2
0
-
10.02.2422η Αγωνιστική
4
0
-
18.02.2423η Αγωνιστική
1
4
-
25.02.2424η Αγωνιστική
2
1
-
28.02.2425η Αγωνιστική
1
2
-
03.03.2426η Αγωνιστική
3
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 57 | 26 | 58 | 414 | 1/7.1 | 29 | 1313 | 1067 | 277 | 391 | 59 | 1 | 2 |
Αντίπαλοι | 24 | 188 | 1/7.8 | 8 | 680 | 1095 | 366 | 289 | 63 | 2 | 5 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 2.2 | 15.9 | 1/7.1 | 1.1 | 50.5 | 41 | 10.7 | 15 | 2.3 | 0 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 0.9 | 7.2 | 1/7.8 | 0.3 | 26.2 | 42.1 | 14.1 | 11.1 | 2.4 | 0.1 | 0.2 |