ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έτος Ίδρυσης: 1931
Πρόεδρος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Τερτσέτη
Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ , Τ.Κ.: 22100
Τηλ.: +30 2710 221530, 2710 230400
Fax: +30 2710 239526
E-mail: secretariat@asterastripolis.gr
Έδρα: "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Χωρητικότητα: 7442
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΙΚΑΣ
Ημ. Γέννησης: 30.09.65
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11.04.90 | Ελλάδα | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2282 |
2 | ΓΚΑΡΣΙΑ ΡΟΥΜΠΕΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.10.98 | Ισπανία | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
3 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 03.05.91 | Ελλάδα | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 |
6 | ΒΑΛΙΕΝΤΕ ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.05.91 | Ισπανία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | ΤΙΛΙΚΑ ΛΕΟ | ΜΕΣΟΣ | 20.04.95 | Βραζιλία | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1279 |
8 | ΜΟΥΝΑΦΟ ΧΟΥΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 20.03.88 | Ιταλία | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1376 |
9 | ΜΠΑΡΑΛΕΣ ΧΕΡΟΝΙΜΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28.01.87 | Αργεντινή | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1544 |
10 | ΚΑΠΙΓΙΑ ΕΝΕΚΟ | ΜΕΣΟΣ | 13.06.95 | Ισπανία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ ΦΡΑΝΣΕΣΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 30.09.96 | Ισπανία | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1454 |
12 | ΚΑΡΜΟΝΑ ΝΤΑΒΙΝΤ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.01.97 | Ισπανία | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1750 |
14 | ΣΑΝΤΑΦΕ ΝΤΑΝΙ | ΜΕΣΟΣ | 03.07.97 | Ισπανία | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 474 |
17 | ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ ΜΑΤΙΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.04.85 | Ιταλία | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1132 |
18 | ΑΤΙΕΝΖΑ ΠΙΤΣΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.01.90 | Ισπανία | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1395 |
19 | ΚΑΣΤΑΝΟ ΠΕΠΕ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.12.98 | Ισπανία | 23 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2190 |
20 | ΜΠΕΡΤΟΛΙΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 30.06.90 | Αργεντινή | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 686 |
22 | ΜΠΕΝΙΤΟ ΑΣΙΕΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.02.95 | Ισπανία | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
25 | ΓΚΑΡΝΤΑΒΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 25.09.90 | Γερμανία | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1028 |
29 | ΑΛΒΑΡΕΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.08.94 | Αργεντινή | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1945 |
33 | ΣΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 29.04.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
39 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.02.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
40 | ΣΙΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 18.11.96 | Ισπανία | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1362 |
51 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.01.08 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ΝΤΕΜΙΝΤΕΝΚΟ ΙΒΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.06.03 | Ουκρανία | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 19.08.03 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
65 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.04.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
66 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 06.06.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
69 | ΑΛΑΓΚΜΠΕ ΟΛΟΥΓΟΥΑΤΟΜΠΙΛΟΜΠΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.04.00 | Νιγηρία | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 417 |
70 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 26.05.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ΜΠΑΡΤΟΛΟ ΧΟΥΛΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 15.04.96 | Αργεντινή | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 804 |
74 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29.09.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ΖΟΥΓΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 14.11.03 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
78 | ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.02.06 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
79 | ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.07.04 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
80 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.05.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
87 | ΖΟΥΚΑΝΟΒΙΤΣ ΕΡΒΙΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.02.87 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1387 |
90 | ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 03.05.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 17.01.07 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
95 | ΚΑΛΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 20.01.06 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
97 | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16.04.03 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 |
99 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 21.07.99 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΣΤΑΝΚΟ ΚΑΛΕΜΠ | ΜΕΣΟΣ | 26.07.93 | ΗΠΑ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 879 |
- | ΡΙΕΡΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 19.04.96 | Ισπανία | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 983 |
- | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 29.01.00 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΣΟΝΙ ΚΕΒΙΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 17.04.98 | Καμερούν | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
- | ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ ΧΟΥΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 08.01.90 | Ισπανία | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387 |
- | ΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 04.02.00 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
- | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.06.00 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΑΦΙ ΜΠΑΓΚΟΥΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16.01.02 | Ινδονησία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 20.01.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
19.08.221η Αγωνιστική
3
3
-
29.08.222η Αγωνιστική
0
0
-
03.09.223η Αγωνιστική
0
0
-
11.09.224η Αγωνιστική
0
2
-
18.09.225η Αγωνιστική
1
1
-
02.10.226η Αγωνιστική
2
0
-
09.10.227η Αγωνιστική
1
0
-
16.10.228η Αγωνιστική
0
0
-
23.10.229η Αγωνιστική
2
2
-
31.10.2210η Αγωνιστική
2
1
-
06.11.2211η Αγωνιστική
1
1
-
09.11.2212η Αγωνιστική
2
0
-
14.11.2213η Αγωνιστική
1
0
-
21.12.2214η Αγωνιστική
0
0
-
28.12.2215η Αγωνιστική
5
0
-
04.01.2316η Αγωνιστική
3
0
-
08.01.2317η Αγωνιστική
3
0
-
15.01.2318η Αγωνιστική
0
0
-
21.01.2319η Αγωνιστική
1
0
-
30.01.2320η Αγωνιστική
1
0
-
05.02.2321η Αγωνιστική
0
0
-
13.02.2322η Αγωνιστική
2
2
-
18.02.2323η Αγωνιστική
1
1
-
25.02.2324η Αγωνιστική
2
0
-
04.03.2325η Αγωνιστική
1
1
-
12.03.2326η Αγωνιστική
1
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 26 | 19 | 209 | 1/11.0 | 12 | 1338 | 1024 | 324 | 369 | 72 | 1 | 4 |
Αντίπαλοι | 30 | 301 | 1/10.0 | 21 | 1892 | 1074 | 353 | 337 | 56 | 1 | 2 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0.7 | 8 | 1/11.0 | 0.5 | 51.5 | 39.4 | 12.5 | 14.2 | 2.8 | 0 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.2 | 11.6 | 1/10.0 | 0.8 | 72.8 | 41.3 | 13.6 | 13 | 2.2 | 0 | 0.1 |