Α.Ε.Λ.
Έτος Ίδρυσης: 1964
Πρόεδρος: ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
Διεύθυνση: Κύπρου 72
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ , Τ.Κ.: 412 22
Τηλ.: +30 2410 259000
Fax: +30 2410 259001
E-mail: info@aelfc.gr
Web: www.aelfc.gr
Έδρα: AEL FC ARENA
Χωρητικότητα: 16100
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΑΝΤΡΕ ΠΑΟΥΣ
Ημ. Γέννησης: 09.10.65
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.02.93 | Ελλάδα | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1175 |
5 | ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΠΟΡΙΣΛΑΒ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.08.85 | Σερβία | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1138 |
6 | ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.11.88 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 962 |
7 | ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 23.10.87 | Ελλάδα | 29 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2712 |
8 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.08.88 | Ελλάδα | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161 |
9 | ΡΕΓΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.01.90 | Ονδούρα | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 |
10 | ΒΑΡΕΛΑ ΝΙΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.01.91 | Ουρουγουάη | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1175 |
11 | ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 06.06.87 | Κύπρος | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1764 |
12 | ΜΑΣΑΛΕΣΑ ΛΕΛΟΓΚΟΝΟΛΟ | ΜΕΣΟΣ | 21.03.92 | Νότια Αφρική | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1234 |
15 | ΤΙΚΟ ΣΤΕΒΕΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.02.87 | Γαλλία | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
16 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29.07.93 | Ελλάδα | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1607 |
18 | ΡΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.04.92 | Ελλάδα | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2069 |
19 | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28.08.93 | Ελλάδα | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 519 |
20 | ΑΓΚΑΝΟΒΙΤΣ ΑΝΤΝΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 03.10.87 | Κροατία | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 712 |
21 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.08.96 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
22 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.06.97 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ΚΟΝΤΟΡ ΟΟΥΣΟΥ-ΑΝΣΑ | ΜΕΣΟΣ | 24.08.93 | Γκάνα | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1552 |
24 | ΙΚΑΟΥΝΙΕΚΣ ΓΙΑΝΙΣ | ΜΕΣΟΣ | 16.02.95 | Λετονία | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 671 |
25 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 27.03.90 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 798 |
26 | ΦΑΡΚΑΣ ΠΑΒΟΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 27.03.85 | Τσεχία | 27 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2550 |
28 | ΧΟΤΖΑΛΙ ΓΚΕΡΤΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 05.11.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ΝΑΒΑΡΟ ΤΣΙΜΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.09.88 | Ισπανία | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 838 |
31 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 04.12.98 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ΚΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 22.01.97 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
33 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.02.99 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
35 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.07.95 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
37 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 30.07.88 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
44 | ΓΚΟΥΛΟΥΖΑΝΤΕ ΑΜΙΤ | ΜΕΣΟΣ | 20.11.92 | Αζερμπαϊτζάν | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
54 | ΝΤΟΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 16.10.87 | Βραζιλία | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 676 |
64 | ΑΝΤΩΝΗ ΦΑΤΙΟΝ | ΜΕΣΟΣ | 19.06.91 | Αλβανία | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2119 |
67 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΒ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 30.05.88 | Ελλάδα | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1564 |
77 | ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ ΜΙΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 14.10.93 | Σερβία | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1863 |
96 | ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ ΤΖΕΪΜΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.01.96 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
97 | ΓΚΑΓΙΕΧΟ ΠΑΜΠΛΟ | ΜΕΣΟΣ | 01.10.93 | Ισπανία | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 |
99 | ΤΣΑΚΟΠΙΝΟ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.11.88 | Ισπανία | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11.01.89 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
- | ΜΑΡΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.01.90 | Ελλάδα | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 |
- | ΠΟΛ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ | ΜΕΣΟΣ | 17.09.87 | Ισπανία | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 217 |
- | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 26.02.98 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΕΪΤΑ ΙΜΠΡΑΪΜ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18.01.96 | Γαλλία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΝΤΕΓΚΡΑ ΜΑΤΙΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 18.06.83 | Ιταλία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
- | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 27.02.92 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
04.01.171η Αγωνιστική
2
1
-
08.01.172η Αγωνιστική
3
2
-
12.09.163η Αγωνιστική
2
2
-
18.09.164η Αγωνιστική
2
0
-
25.09.165η Αγωνιστική
1
0
-
01.10.166η Αγωνιστική
1
1
-
17.10.167η Αγωνιστική
1
2
-
23.10.168η Αγωνιστική
4
0
-
29.10.169η Αγωνιστική
2
0
-
06.11.1610η Αγωνιστική
2
1
-
01.02.1711η Αγωνιστική
0
2
-
26.11.1612η Αγωνιστική
1
1
-
04.12.1613η Αγωνιστική
1
2
-
10.12.1614η Αγωνιστική
1
0
-
18.12.1615η Αγωνιστική
0
0
-
18.01.1716η Αγωνιστική
1
1
-
22.01.1717η Αγωνιστική
0
0
-
28.01.1718η Αγωνιστική
1
1
-
04.02.1719η Αγωνιστική
1
1
-
11.02.1720η Αγωνιστική
2
0
-
20.02.1721η Αγωνιστική
2
1
-
26.02.1722η Αγωνιστική
3
0
-
04.03.1723η Αγωνιστική
1
1
-
11.03.1724η Αγωνιστική
1
0
-
18.03.1725η Αγωνιστική
1
0
-
02.04.1726η Αγωνιστική
2
0
-
05.04.1727η Αγωνιστική
1
4
-
09.04.1728η Αγωνιστική
0
0
-
23.04.1729η Αγωνιστική
1
0
-
30.04.1730η Αγωνιστική
2
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 28 | 30 | 23 | 267 | 1/11.6 | 15 | 1548 | 1436 | 492 | 498 | 81 | 3 | 5 |
Αντίπαλοι | 42 | 357 | 1/8.5 | 24 | 1965 | 1450 | 469 | 521 | 84 | 2 | 5 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.Λ. | 0.8 | 8.9 | 1/11.6 | 0.5 | 51.6 | 47.9 | 16.4 | 16.6 | 2.7 | 0.1 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.4 | 11.9 | 1/8.5 | 0.8 | 65.5 | 48.3 | 15.6 | 17.4 | 2.8 | 0.1 | 0.2 |