ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
Έτος Ίδρυσης: 1908
Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 11-13
Πόλη: Βριλήσσια , Τ.Κ.: 15235
Τηλ.: +30 210 8709000
Fax: +30 210 8709200
E-mail: paoinfo@pao.gr
Web: www.pao.gr
Έδρα: "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Χωρητικότητα: 16003
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ημ. Γέννησης: 05.03.73
Προηγούμενες Ομάδες:
Καριέρα ως ποδοσφαιριστής:
ΠΑΣ Πρέβεζα (1990-91), Εθνικός (1991-1996), ΟΦΗ (1996-99), Άντερλεχτ (1999-01), Ρόντα (2001-04), Άγιαξ (2004-06), Σπάρτα Ρότερνταμ (2006-07), Όμνιγουορλντ (2007-08)
Καριέρα ως προπονητής:
Νέοι Άγιαξ (2011-12), Παναθηναϊκός (2013-Νοε. 2015), Ρόντα (2016-17), Κορτράικ (2017), Ομόνοια Λευκωσίας (2018-19), Ατρόμητος (2019-Νοε. 2019)
Τίτλοι-Διακρίσεις:
ΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ:
1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΛΓΙΟΥ: Άντερλεχτ (2000)
1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Άγιαξ (2004)
1 ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Άγιαξ (2006)
-5 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος
ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:
1 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: Παναθηναϊκός (2014)
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΠΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 18.03.94 | Ελλάδα | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2645 |
2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21.08.92 | Ελλάδα | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 636 |
3 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 17.07.94 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
4 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.02.91 | Ελλάδα | 25 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1999 |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 03.04.93 | Ελλάδα | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2339 |
6 | ΜΕΝΤΕΣ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΝΤΑΒΙΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 04.08.82 | Ολλανδία | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1821 |
7 | ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28.07.92 | Βέλγιο | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1338 |
8 | ΛΑΓΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.04.92 | Ελλάδα | 26 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2099 |
9 | ΜΠΕΡΓΚ ΜΑΡΚΟΥΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 17.08.86 | Σουηδία | 29 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2448 |
10 | ΖΕΚΑ ΖΟΣΕ | ΜΕΣΟΣ | 31.08.88 | Πορτογαλία | 27 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2493 |
11 | ΜΠΑΙΡΑΜΙ ΕΜΙΡ | ΜΕΣΟΣ | 07.03.88 | Σουηδία | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388 |
12 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.09.93 | Ελλάδα | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1287 |
14 | ΑΤΖΑΓΚΟΥΝ ΑΜΠΝΤΟΥΛ | ΜΕΣΟΣ | 10.02.93 | Νιγηρία | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1362 |
15 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 08.12.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.02.97 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.08.94 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
18 | ΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.10.94 | Ελλάδα | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 290 |
19 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 24.02.92 | Ελλάδα | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1516 |
20 | ΑΜΠΕΝΤ ΜΕΧΝΤΙ | ΜΕΣΟΣ | 06.08.92 | Γαλλία | 28 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1842 |
21 | ΝΑΝΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 27.10.84 | Ισπανία | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2972 |
22 | ΜΠΑΛΜΠΟΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.01.94 | Ουρουγουάη | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ΣΙΛΝΤΕΝΦΕΛΝΤ ΓΚΟΡΝΤΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.03.85 | Κροατία | 23 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2030 |
24 | ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 03.01.94 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1192 |
25 | ΚΟΤΣΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 05.06.79 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
26 | ΝΤΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.11.89 | Ελλάδα | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 927 |
27 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 07.03.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 26.06.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16.02.94 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
32 | ΠΡΑΝΙΤΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 02.12.81 | Κροατία | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2040 |
33 | ΠΕΤΡΙΤΣ ΜΛΑΝΤΕΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.01.81 | Ελβετία | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
35 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 18.08.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ΒΕΛΑΣΚΕΣ ΧΟΣΕ ΜΑΝΟΥΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.09.90 | Βενεζουέλα | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ΚΑΣΑΣ ΜΑΡΣΕΛΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.04.92 | Ισπανία | - | - | - | - | - | - | - |
ΓΚΕΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 07.03.95 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
ΜΥΡΘΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.08.95 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 08.02.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 25.07.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.12.97 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
ΝΙΟΥΜΑΝ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΗΤΕΡ | ΜΕΣΟΣ | 20.06.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
ΥΜΕΡΑΪ ΜΑΛΝΤΙΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 06.03.95 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.07.93 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | ΦΙΓΚΕΡΟΑ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.05.81 | Ιταλία | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336 |
- | ΤΟΤΣΕ ΧΟΣΕ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.01.83 | Ισπανία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΟΥΙΝΣΙ ΟΒΟΥΣΟΥ-ΑΜΠΕΓΙΕ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.04.86 | Ολλανδία | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
18.08.131η Αγωνιστική
2
0
-
24.08.132η Αγωνιστική
3
0
-
31.08.133η Αγωνιστική
1
1
-
15.09.134η Αγωνιστική
1
1
-
21.09.135η Αγωνιστική
1
0
-
29.09.136η Αγωνιστική
2
1
-
06.10.137η Αγωνιστική
2
1
-
20.10.138η Αγωνιστική
1
2
-
26.10.139η Αγωνιστική
0
2
-
02.11.1310η Αγωνιστική
0
1
-
09.11.1311η Αγωνιστική
0
2
-
24.11.1312η Αγωνιστική
3
1
-
30.11.1313η Αγωνιστική
1
1
-
08.12.1314η Αγωνιστική
0
4
-
14.12.1315η Αγωνιστική
1
2
-
18.12.1316η Αγωνιστική
0
4
-
22.12.1317η Αγωνιστική
2
1
-
05.01.1418η Αγωνιστική
1
0
-
11.01.1419η Αγωνιστική
1
0
-
19.01.1420η Αγωνιστική
1
3
-
25.01.1421η Αγωνιστική
1
0
-
01.02.1422η Αγωνιστική
1
1
-
05.02.1423η Αγωνιστική
1
0
-
09.02.1424η Αγωνιστική
2
1
-
16.02.1425η Αγωνιστική
0
2
-
23.02.1426η Αγωνιστική
1
1
-
02.03.1427η Αγωνιστική
0
3
-
08.03.1428η Αγωνιστική
4
1
-
16.03.1429η Αγωνιστική
0
1
-
22.03.1430η Αγωνιστική
3
1
-
26.03.1431η Αγωνιστική
3
0
-
29.03.1432η Αγωνιστική
0
0
-
06.04.1433η Αγωνιστική
3
1
-
13.04.1434η Αγωνιστική
3
1
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 66 | 34 | 57 | 423 | 1/7.4 | 39 | 2407 | 1708 | 413 | 611 | 95 | 2 | 6 |
Αντίπαλοι | 28 | 295 | 1/10.5 | 17 | 1664 | 1686 | 587 | 436 | 86 | 3 | 5 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 1.7 | 12.4 | 1/7.4 | 1.1 | 70.8 | 50.2 | 12.1 | 18 | 2.8 | 0.1 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 0.8 | 8.7 | 1/10.5 | 0.5 | 48.9 | 49.6 | 17.3 | 12.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |