ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ
Έτος Ίδρυσης: 1929
Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 1
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , Τ.Κ.: 71 201
Τηλ.: +30 2810-222246
Fax: +30 2810-222246, 2810-311146
E-mail: info@ergotelis.gr
Web: www.ergotelis.gr
Έδρα: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Χωρητικότητα: 26000
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ. Γέννησης: 08.12.62
Προηγούμενες Ομάδες:
Καριέρα ως προπονητής:
Skoda Ξάνθη (1999-2004), ΠΑΟΚ (2005-2006), Εργοτέλης Δ.Ενωσις (2006-2012), Παναιτωλικός (2012-Φεβ 2013), Skoda Ξάνθη (2013-Σεπτ. 2013), Λεβαδειακός (Οκτ. 2013-Φεβ. 2014), ΈN Παραλιμνίου (Νοε. 2014-Νοε. 2015), ΑΕΛ Καλλονής (Δεκ. 2015-2016), Λεβαδειακός (Ιαν. 2019-)
Καριέρα ως ποδοσφαιριστής:
Καβάλα (1980-1986), ΠΑΟΚ (1986-1991), Παναθηναϊκός (1991-1993), Skoda Ξάνθη (1993-1999)
Τίτλοι-Διακρίσεις:
ΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ:
1 ΚΥΠΕΛΛΟ: Παναθηναϊκός (1993)
-16 Συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 07.08.82 | Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2067 |
3 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 20.03.87 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 31.03.82 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 803 |
5 | ΧΙΜΠΛΙΝΓΚΕΡ ΜΑΡΙΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.07.77 | Αυστρία | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2586 |
6 | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.11.75 | Ελλάδα | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2715 |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 03.07.80 | Ελλάδα | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1508 |
8 | ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.03.82 | Ελλάδα | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1640 |
9 | ΟΓΚΟΥΝΣΟΤΟ ΠΑΤΡΙΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.04.83 | Νιγηρία | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1222 |
10 | ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.03.86 | Ελλάδα | 25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1537 |
11 | ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 08.07.78 | Ελλάδα | 23 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2017 |
12 | ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.06.88 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | ΝΑΤΣΕΦΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.01.80 | ΠΓΔΜ | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
15 | ΣΙΛΒΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΑΝΟΥΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 24.09.76 | Βραζιλία | 27 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2484 |
17 | ΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 20.05.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ΚΕΝΕΝΤΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 18.02.74 | Πορτογαλία | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1220 |
19 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.08.88 | Ελλάδα | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
20 | ΧΑΤΖΙ ΑΛΤΙΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 17.06.75 | Αλβανία | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 686 |
21 | ΜΙΛΑΝΤΙΝ ΝΤΑΡΚΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.04.79 | Κροατία | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1505 |
22 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 29.03.88 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ΟΓΚΝΙΕΝΟΒΙΤΣ ΠΕΡΙΤΣΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 24.02.77 | Σερβία | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1188 |
24 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.10.83 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 414 |
25 | ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.02.86 | Κροατία | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1045 |
26 | ΤΑΣΙΤΣ ΙΒΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 08.05.79 | Σερβία | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1483 |
27 | ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.07.85 | Ελλάδα | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 921 |
29 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 24.02.92 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
30 | ΠΟΣΑ ΖΟΛΤ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11.05.77 | Ουγγαρία | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
31 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 15.07.83 | Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 945 |
33 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29.09.83 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 426 |
40 | ΜΠΟΥΕΛΕ ΓΚΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.02.79 | Καμερούν | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11.01.89 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ΜΑΘΙΣ ΚΛΙΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 25.11.76 | ΗΠΑ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 |
45 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 30.01.80 | Ελλάδα | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 960 |
46 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 08.10.87 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
84 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 09.03.84 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
02.09.071η Αγωνιστική
0
1
-
23.09.072η Αγωνιστική
0
3
-
30.09.073η Αγωνιστική
4
1
-
06.10.074η Αγωνιστική
0
1
-
21.10.075η Αγωνιστική
2
1
-
28.10.076η Αγωνιστική
3
3
-
03.11.077η Αγωνιστική
1
1
-
11.11.078η Αγωνιστική
1
0
-
25.11.079η Αγωνιστική
0
3
-
02.12.0710η Αγωνιστική
1
1
-
09.12.0711η Αγωνιστική
0
0
-
16.12.0712η Αγωνιστική
0
0
-
23.12.0713η Αγωνιστική
1
4
-
29.12.0714η Αγωνιστική
0
0
-
06.01.0815η Αγωνιστική
1
0
-
13.01.0816η Αγωνιστική
1
0
-
20.01.0817η Αγωνιστική
1
0
-
26.01.0818η Αγωνιστική
1
1
-
03.02.0819η Αγωνιστική
2
0
-
10.02.0820η Αγωνιστική
2
2
-
16.02.0821η Αγωνιστική
1
0
-
24.02.0822η Αγωνιστική
2
1
-
01.03.0823η Αγωνιστική
2
0
-
09.03.0824η Αγωνιστική
1
1
-
15.03.0825η Αγωνιστική
2
0
-
22.03.0826η Αγωνιστική
1
2
-
30.03.0827η Αγωνιστική
2
1
-
06.04.0828η Αγωνιστική
3
1
-
13.04.0829η Αγωνιστική
3
2
-
20.04.0830η Αγωνιστική
2
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30 | 30 | 28 | 350 | 1/12.5 | 15 | 1255 | 1261 | 660 | 550 | 76 | 2 | 3 |
Αντίπαλοι | 42 | 407 | 1/9.7 | 25 | 1514 | 1296 | 521 | 679 | 82 | 0 | 3 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ | 0.9 | 11.7 | 1/12.5 | 0.5 | 41.8 | 42 | 22 | 18.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 1.4 | 13.6 | 1/9.7 | 0.8 | 50.5 | 43.2 | 17.4 | 22.6 | 2.7 | 0 | 0.1 |