ΒΕΡΟΙΑ
Έτος Ίδρυσης: 1960
Πρόεδρος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Σταδίου 34
Πόλη: ΒΕΡΟΙΑ , Τ.Κ.: 591 00
Τηλ.: +30 23310 66004
Fax: +30 23310 22959
E-mail: veriafc@veriafc.gr
Web: www.veriafc.gr
Έδρα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Χωρητικότητα: 6350
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ
Ημ. Γέννησης: 24.09.55
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 23.10.80 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 847 |
2 | ΚΟΥΛΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.12.83 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ΦΑΛΕΙΡΟ ΜΑΡΚΟΣ ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 07.08.86 | Βραζιλία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.12.84 | Ελλάδα | 21 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1765 |
5 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 03.06.78 | Ελλάδα | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2317 |
6 | ΝΤΕ ΛΑΝΓΚΕ ΠΟΛ | ΜΕΣΟΣ | 04.02.81 | Ολλανδία | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1155 |
7 | ΖΕΕΝΤΟΡΦ ΣΤΕΦΑΝΟ | ΜΕΣΟΣ | 28.04.82 | Ολλανδία | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 911 |
8 | ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.11.85 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ΜΠΙΚΟΦΣΚΙ ΜΑΤΣΕΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 22.02.77 | Πολωνία | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1590 |
10 | ΖΟΥΛΙΝΙΟ ΣΕΖΑΡ | ΜΕΣΟΣ | 02.09.84 | Βραζιλία | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 744 |
11 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.06.76 | Ελλάδα | 24 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1850 |
12 | ΖΕΛΣΟΝ ΖΕΡΑΛΝΤΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.01.79 | Βραζιλία | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |
13 | ΚΟΛΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.09.76 | Ελλάδα | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2412 |
14 | ΚΡΙΒΟΚΑΠΙΤΣ ΡΑΝΤΟΒΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 14.08.78 | Σερβία | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2187 |
15 | ΚΑΜΑΛ ΕΝΤΟ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.11.81 | Γκάμπια | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1075 |
16 | ΓΚΟΥΑΝΤΑΛΟΥΠΕ ΛΟΥΙΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 03.04.76 | Περού | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 |
17 | ΚΛΙΝΕ ΜΙΧΑ | ΜΕΣΟΣ | 26.03.80 | Σλοβενία | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 414 |
18 | ΡΑΝΙΤΣ ΣΑΣΑ | ΜΕΣΟΣ | 07.11.81 | Σλοβενία | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 513 |
19 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.09.81 | Ελλάδα | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1165 |
20 | ΠΑΡΜΑΞΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.01.79 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 984 |
21 | ΠΕΤΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.08.83 | Ελλάδα | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1713 |
22 | ΖΙΛΒΑΝ ΚΑΡΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.11.81 | Βραζιλία | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 513 |
23 | ΤΕΡΟΛ ΓΙΟΥΣΤ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 01.02.80 | Ολλανδία | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1593 |
24 | ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.01.81 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
25 | ΜΕΝΤΟΖΑ ΧΟΣΕ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 24.07.82 | Περού | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 714 |
26 | ΠΑΕΖ ΓΚΟΜΕΖ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 09.02.79 | Βενεζουέλα | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 600 |
27 | ΜΟΥΖΑΟΥΙ ΚΑΡΙΜ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.11.75 | Γαλλία | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
28 | ΦΡΙΤΕΑ ΡΑΖΒΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 04.04.83 | Ρουμανία | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
29 | ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΚΟΣΤΑ ΒΑΡΕΛΛΑ | ΜΕΣΟΣ | 09.02.79 | Βραζιλία | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 29.05.81 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
31 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.03.78 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
32 | ΜΕΤΟΜΟ ΛΙΣΙΕΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.04.77 | Καμερούν | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 560 |
33 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 07.02.85 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ΠΙΕΤΡΑΒΑΛΛΟ ΧΟΥΑΝ ΜΑΡΤΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 07.12.81 | Αργεντινή | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 |
36 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 20.07.88 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 507 |
38 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 03.05.90 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
39 | ΖΙΟΒΑΝΙΝΙ ΜΑΡΣΙΟ ΦΑΜΠΙΑΝΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 17.10.78 | Βραζιλία | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 668 |
40 | ΕΡΕΡΑ ΕΣΤΕΜΠΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 09.03.81 | Αργεντινή | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1603 |
41 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 03.01.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
48 | ΛΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 25.06.79 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
26.09.071η Αγωνιστική
0
1
-
23.09.072η Αγωνιστική
1
1
-
30.09.073η Αγωνιστική
1
1
-
07.10.074η Αγωνιστική
1
1
-
21.10.075η Αγωνιστική
0
2
-
28.10.076η Αγωνιστική
2
1
-
04.11.077η Αγωνιστική
1
0
-
11.11.078η Αγωνιστική
0
2
-
24.11.079η Αγωνιστική
1
0
-
02.12.0710η Αγωνιστική
1
1
-
08.12.0711η Αγωνιστική
2
0
-
16.12.0712η Αγωνιστική
1
0
-
23.12.0713η Αγωνιστική
1
1
-
30.12.0714η Αγωνιστική
1
0
-
06.01.0815η Αγωνιστική
3
1
-
12.01.0816η Αγωνιστική
5
1
-
20.01.0817η Αγωνιστική
1
0
-
26.01.0818η Αγωνιστική
2
0
-
03.02.0819η Αγωνιστική
1
2
-
09.02.0820η Αγωνιστική
1
0
-
17.02.0821η Αγωνιστική
3
0
-
23.02.0822η Αγωνιστική
1
0
-
02.03.0823η Αγωνιστική
1
0
-
09.03.0824η Αγωνιστική
0
1
-
15.03.0825η Αγωνιστική
2
0
-
22.03.0826η Αγωνιστική
0
0
-
30.03.0827η Αγωνιστική
2
0
-
06.04.0828η Αγωνιστική
2
2
-
13.04.0829η Αγωνιστική
1
1
-
20.04.0830η Αγωνιστική
5
3
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 23 | 30 | 21 | 269 | 1/12.8 | 16 | 1053 | 914 | 571 | 574 | 85 | 3 | 7 |
Αντίπαλοι | 44 | 344 | 1/7.8 | 27 | 1340 | 1013 | 550 | 608 | 66 | 5 | 7 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΡΟΙΑ | 0.7 | 9 | 1/12.8 | 0.5 | 35.1 | 30.5 | 19 | 19.1 | 2.8 | 0.1 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.5 | 11.5 | 1/7.8 | 0.9 | 44.7 | 33.8 | 18.3 | 20.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 |