ΑΡΗΣ
Έτος Ίδρυσης: 1914
Πρόεδρος: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
Διεύθυνση: Γήπεδο "Κλεάνθης Βικελίδης", Αλκμήνης 69, Χαριλάου
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Τ.Κ.: 54249
Τηλ.: +30 2310 325001
Fax: +30 2310 309035
E-mail: info@arisfc.com.gr
Web: www.arisfc.com.gr
Έδρα: "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ"
Χωρητικότητα: 18540
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ημ. Γέννησης: 19.07.67
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 04.04.87 | Ελλάδα | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1720 |
3 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.02.92 | Ελλάδα | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1008 |
4 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.03.85 | Ελλάδα | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2054 |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.01.91 | Ελλάδα | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1010 |
7 | ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 22.06.87 | Ελλάδα | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2223 |
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16.07.91 | Ελλάδα | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1012 |
9 | ΑΓΚΑΝΘΟ ΝΤΑΒΙΝΤ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.01.81 | Ισπανία | 21 | 9 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1741 |
10 | ΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 11.05.89 | Ελλάδα | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1032 |
11 | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.05.91 | Ελλάδα | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 495 |
12 | ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.06.92 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
13 | ΔΙΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 03.02.93 | Ελλάδα | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1139 |
17 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 15.08.87 | Ελλάδα | 24 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2091 |
19 | ΠΟΥΛΙΔΟ ΡΟΥΜΠΕΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.02.79 | Ισπανία | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1774 |
20 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 29.04.93 | Ελλάδα | 26 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2233 |
21 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.06.91 | Ελλάδα | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1412 |
24 | ΣΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.08.94 | Ελλάδα | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 974 |
26 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 25.10.93 | Ελλάδα | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381 |
27 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.03.94 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
28 | ΡΕΝΙΑ ΑΝΤΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 06.01.93 | Αλβανία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
30 | ΝΤΑΜΑΡΛΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.05.92 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 605 |
31 | ΖΑΡΑΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.12.85 | Ελλάδα | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1006 |
32 | ΓΚΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 09.10.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
33 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.03.93 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
35 | ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 27.02.90 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 |
36 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.02.89 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1100 |
44 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.05.89 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
66 | ΠΡΑΤΑ ΚΟΕΛΙΟ ΝΟΥΝΟ ΜΙΓΚΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 23.11.87 | Πορτογαλία | 25 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2250 |
ΝΑΟΥΜ ΖΗΣΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 17.01.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.04.91 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 728 |
- | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 27.10.84 | Ελλάδα | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 850 |
- | ΓΚΕΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 03.08.88 | Ελλάδα | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 334 |
- | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.01.89 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΓΙΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.01.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.08.93 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.02.92 | Ελλάδα | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
- | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 16.08.89 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 264 |
- | ΓΚΟΥΣΕΒ ΠΕΤΡ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 05.09.91 | Γεωργία | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
27.08.121η Αγωνιστική
1
0
-
02.09.122η Αγωνιστική
0
0
-
16.09.123η Αγωνιστική
1
1
-
23.09.124η Αγωνιστική
1
0
-
30.09.125η Αγωνιστική
4
1
-
07.10.126η Αγωνιστική
0
2
-
21.10.127η Αγωνιστική
1
1
-
29.10.128η Αγωνιστική
2
2
-
05.11.129η Αγωνιστική
2
1
-
10.11.1210η Αγωνιστική
2
1
-
17.11.1211η Αγωνιστική
1
2
-
26.11.1212η Αγωνιστική
4
0
-
01.12.1213η Αγωνιστική
1
1
-
09.12.1214η Αγωνιστική
1
1
-
16.12.1215η Αγωνιστική
0
0
-
06.01.1316η Αγωνιστική
2
1
-
13.01.1317η Αγωνιστική
2
0
-
20.01.1318η Αγωνιστική
1
1
-
28.01.1319η Αγωνιστική
2
2
-
03.02.1320η Αγωνιστική
2
2
-
11.02.1321η Αγωνιστική
2
0
-
17.02.1322η Αγωνιστική
1
0
-
24.02.1323η Αγωνιστική
2
1
-
04.03.1324η Αγωνιστική
3
1
-
10.03.1325η Αγωνιστική
4
0
-
16.03.1326η Αγωνιστική
2
0
-
30.03.1327η Αγωνιστική
0
0
-
06.04.1328η Αγωνιστική
0
1
-
14.04.1329η Αγωνιστική
5
1
-
21.04.1330η Αγωνιστική
0
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 33 | 30 | 32 | 275 | 1/8.6 | 19 | 1399 | 1536 | 509 | 509 | 113 | 3 | 13 |
Αντίπαλοι | 40 | 320 | 1/8.0 | 25 | 1824 | 1463 | 484 | 528 | 104 | 4 | 11 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ | 1.1 | 9.2 | 1/8.6 | 0.6 | 46.6 | 51.2 | 17 | 17 | 3.8 | 0.1 | 0.4 |
Αντίπαλοι | 1.3 | 10.7 | 1/8.0 | 0.8 | 60.8 | 48.8 | 16.1 | 17.6 | 3.5 | 0.1 | 0.4 |