ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964
Έτος Ίδρυσης: 1964
Πρόεδρος: ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΚΝΗΣ
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3 (1ος όροφος)
Πόλη: ΛΑΜΙΑ , Τ.Κ.: 35100
Τηλ.: 22310 46506
Fax: 22310 46504
E-mail: paelamia@gmail.com
Web: www.lamia1964.gr
Έδρα: "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ"
Χωρητικότητα: 4987
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΚΟΛΟΣ
Ημ. Γέννησης: 31.08.70
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΑΤΟΝ ΑΛΒΑΡΟ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 29.01.93 | Ισπανία | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
2 | ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.03.95 | Ελλάδα | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 363 |
3 | ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29.01.92 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 675 |
4 | ΑΝΤΡΑΝΤΕ ΛΕΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.04.98 | Βραζιλία | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 940 |
5 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.01.01 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 531 |
7 | ΝΟΥΝΙΕΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | ΜΕΣΟΣ | 08.12.97 | Κόστα Ρίκα | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 985 |
9 | ΓΚΟΥΙΝΤΟ ΣΑΛΙΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.09.96 | Μάλι | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 413 |
10 | ΦΟΥΡΤΑΔΟ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ | ΜΕΣΟΣ | 14.02.01 | Βραζιλία | 12 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1126 |
11 | ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 06.11.01 | Ελλάδα | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 846 |
12 | ΚΟΣΤΙΤΣ ΙΒΑΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 24.10.95 | Σερβία | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 858 |
13 | ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ ΣΙΜΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.03.94 | Σουηδία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
17 | ΜΠΙΚΟΒ ΑΡΤΕΜ | ΜΕΣΟΣ | 19.10.92 | Λευκορωσία | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 775 |
18 | ΕΝΡΙΚΕΖ ΑΝΧΕΛΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13.04.94 | Χιλή | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 |
19 | ΡΙΝΓΚ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.04.95 | Σουηδία | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1081 |
20 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 27.11.01 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 |
21 | ΒΙΤΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.10.93 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257 |
22 | ΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.09.88 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
23 | ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 29.09.02 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 885 |
25 | ΣΙΜΟΝΙ ΑΛΜΠΕΡΤΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.11.96 | Αλβανία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
26 | ΛΕΪΚ ΤΟΣΙΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.03.01 | Ολλανδία | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
27 | ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΒΕΝΤΑΝΤ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.09.01 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1038 |
28 | ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.01.00 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
33 | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.02.98 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1029 |
41 | ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.01.07 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΕΣΟΣ | 21.12.04 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
55 | ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 29.09.01 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
70 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 17.08.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | ΤΕΡΕΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.03.00 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
82 | ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 10.04.08 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
94 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.07.98 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΜΕΚΙΤΣ ΝΕΝΤΙΜ | ΜΕΣΟΣ | 15.04.95 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
19.08.241η Αγωνιστική
0
1
-
24.08.242η Αγωνιστική
1
1
-
31.08.243η Αγωνιστική
0
3
-
14.09.244η Αγωνιστική
0
0
-
22.09.245η Αγωνιστική
4
2
-
30.09.246η Αγωνιστική
1
2
-
05.10.247η Αγωνιστική
2
0
-
19.10.248η Αγωνιστική
0
0
-
26.10.249η Αγωνιστική
2
2
-
03.11.2410η Αγωνιστική
1
2
-
10.11.2411η Αγωνιστική
1
0
-
23.11.2412η Αγωνιστική
1
1
-
30.11.2413η Αγωνιστική
0
0
-
08.12.2414η Αγωνιστική
0
1
-
14.12.2415η Αγωνιστική
0
1
-
21.12.2416η Αγωνιστική
1
0
-
04.01.2517η Αγωνιστική
-
12.01.2518η Αγωνιστική
-
20.01.2519η Αγωνιστική
-
26.01.2520η Αγωνιστική
-
03.02.2521η Αγωνιστική
-
10.02.2522η Αγωνιστική
-
16.02.2523η Αγωνιστική
-
23.02.2524η Αγωνιστική
-
02.03.2525η Αγωνιστική
-
09.03.2526η Αγωνιστική
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 16 | 9 | 132 | 1/14.7 | 6 | 280 | 499 | 193 | 235 | 40 | 2 | 3 |
Αντίπαλοι | 21 | 210 | 1/10.0 | 14 | 417 | 537 | 226 | 205 | 36 | 1 | 2 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | 0.6 | 8.3 | 1/14.7 | 0.4 | 17.5 | 31.2 | 12.1 | 14.7 | 2.5 | 0.1 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.3 | 13.1 | 1/10.0 | 0.9 | 26.1 | 33.6 | 14.1 | 12.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |