ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.
Έτος Ίδρυσης: 2017
Πρόεδρος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Σταδίου 1, Πανθεσσαλικό Στάδιο
Πόλη: ΒΟΛΟΣ , Τ.Κ.: 38333
Τηλ.: +30 24210 27861, +30 24210 27671
Fax: +30 24210 26940
E-mail: info@volosnfc.gr
Web: www.volosfc.com
Έδρα: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Χωρητικότητα: 22307
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ
Ημ. Γέννησης: 26.04.77
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.09.99 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 |
2 | ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.11.90 | Σουηδία | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
3 | ΣΜΕΟΥΛΕΡΣ ΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.01.00 | Ολλανδία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
4 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.03.02 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.07.04 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1372 |
6 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.05.91 | Ελλάδα | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 |
7 | ΑΛΤΜΑΝ ΟΜΡΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 23.03.94 | Ισραήλ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 903 |
8 | ΝΤΕ ΚΑΜΠΣ ΖΟΕΡΙ | ΜΕΣΟΣ | 10.02.92 | Ολλανδία | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |
9 | ΚΟΣΖΤΑ ΜΑΡΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.09.96 | Ουγγαρία | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 963 |
10 | ΜΕΝΤΙΕΤΑ ΖΟΥΝΙΟΡ | ΜΕΣΟΣ | 13.06.93 | Αργεντινή | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 988 |
11 | ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ | ΜΕΣΟΣ | 19.02.97 | Σερβία | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1287 |
17 | ΝΤΑΪΛΑΝΙ ΕΝΤΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.04.04 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 04.10.91 | Αργεντινή | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 585 |
20 | ΚΟΜΠΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ | ΜΕΣΟΣ | 16.01.94 | Αργεντινή | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1159 |
21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 18.04.00 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ΜΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.04.94 | Ελλάδα | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1213 |
24 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.07.06 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
25 | ΔΟΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 25.01.01 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
26 | ΦΕΡΡΑΡΙ ΦΡΑΝΚΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.05.92 | Αργεντινή | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1369 |
44 | ΚΟΡΡΕΑ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.07.98 | Κύπρος | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 917 |
63 | ΚΟΒΑΤΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 16.01.94 | Ουγγαρία | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1249 |
73 | ΜΙΛΕΤΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.01.91 | Σερβία | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 966 |
77 | ΑΣΕΧΝΟΥΝ ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 26.12.98 | Φινλανδία | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 676 |
78 | ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 24.09.00 | Γαλλία | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
89 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 22.07.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ΚΟΝΤΕ ΠΕΔΡΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.07.88 | Ισπανία | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΤΑΧΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.08.01 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
17.08.241η Αγωνιστική
0
2
-
25.08.242η Αγωνιστική
0
1
-
01.09.243η Αγωνιστική
1
3
-
16.09.244η Αγωνιστική
2
0
-
21.09.245η Αγωνιστική
1
4
-
28.09.246η Αγωνιστική
1
1
-
05.10.247η Αγωνιστική
1
2
-
19.10.248η Αγωνιστική
0
1
-
26.10.249η Αγωνιστική
0
1
-
03.11.2410η Αγωνιστική
0
1
-
10.11.2411η Αγωνιστική
3
2
-
23.11.2412η Αγωνιστική
0
1
-
30.11.2413η Αγωνιστική
0
0
-
07.12.2414η Αγωνιστική
3
0
-
14.12.2415η Αγωνιστική
2
1
-
23.12.2416η Αγωνιστική
4
0
-
05.01.2517η Αγωνιστική
-
12.01.2518η Αγωνιστική
-
18.01.2519η Αγωνιστική
-
24.01.2520η Αγωνιστική
-
01.02.2521η Αγωνιστική
-
08.02.2522η Αγωνιστική
-
16.02.2523η Αγωνιστική
-
22.02.2524η Αγωνιστική
-
01.03.2525η Αγωνιστική
-
09.03.2526η Αγωνιστική
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 16 | 12 | 146 | 1/12.2 | 7 | 299 | 499 | 252 | 259 | 57 | 2 | 5 |
Αντίπαλοι | 26 | 234 | 1/9.0 | 17 | 502 | 530 | 233 | 263 | 42 | 1 | 2 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 0.8 | 9.1 | 1/12.2 | 0.4 | 18.7 | 31.2 | 15.8 | 16.2 | 3.6 | 0.1 | 0.3 |
Αντίπαλοι | 1.6 | 14.6 | 1/9.0 | 1.1 | 31.4 | 33.1 | 14.6 | 16.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 |