ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ομαδικά στατιστικά

Όνομα γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα fo+  ασχ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ
A.E.K. 25 285 1/11.4 125 100 60 17 235/523 686 514 0 26 340 166 218 195 4 2 0 6 9 44 1 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28 270 1/9.6 119 93 58 18 210/577 658 524 1 29 383 215 195 187 3 3 0 6 6 26 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16 252 1/15.8 108 98 46 8 198/457 566 514 0 44 336 253 212 246 3 0 1 8 7 41 1 1
Π.Α.Ο.Κ. 31 238 1/7.7 123 77 38 13 171/436 550 601 0 50 364 177 210 190 5 4 0 5 11 31 0 0
ΑΡΗΣ 21 178 1/8.5 79 82 17 11 102/321 481 640 0 44 444 246 239 226 4 4 0 5 6 47 1 2
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 19 170 1/8.9 70 81 19 9 102/290 347 688 1 69 448 363 229 220 1 4 0 4 6 59 1 3
ASTERAS AKTOR 17 168 1/9.9 67 64 37 11 117/382 524 604 1 51 397 348 217 192 2 1 0 6 8 45 3 4
ATHENS KALLITHEA 14 166 1/11.9 65 64 37 8 97/308 381 540 0 59 402 400 259 204 2 1 0 4 6 49 2 4
Ο.Φ.Η. 22 161 1/7.3 76 70 15 12 94/271 357 514 1 51 342 379 245 227 4 4 0 5 3 53 2 2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 20 158 1/7.9 72 60 26 10 111/355 456 620 3 40 411 274 212 238 3 3 1 4 4 42 2 4
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 146 1/9.7 49 80 17 8 67/237 323 474 1 65 402 439 198 206 0 2 2 4 4 53 1 4
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 12 146 1/12.2 59 56 31 7 92/343 299 499 1 58 378 377 259 252 2 1 1 3 3 57 2 5
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 19 144 1/7.6 60 63 21 9 82/290 410 580 1 45 420 339 248 243 3 5 2 5 10 67 0 2
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 9 132 1/14.7 51 55 26 6 87/263 280 499 0 57 340 382 235 193 1 0 0 1 0 40 2 3

Αντίπαλοι Ομαδικά στατιστικά

Όνομα γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα fo+  ασχ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 251 1/9 112 105 34 12 153/444 398 612 1 49 500 224 228 223 3 3 0 7 8 41 2 4
ATHENS KALLITHEA 26 242 1/9.3 103 103 36 16 150/455 507 555 1 44 359 268 215 246 4 3 0 4 6 49 0 0
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 26 234 1/9 98 103 33 17 184/456 502 530 0 45 335 278 263 233 3 1 1 3 12 42 1 2
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 227 1/18.9 84 105 38 6 166/523 458 484 2 39 339 218 217 191 5 1 0 9 6 48 2 4
Ο.Φ.Η. 24 217 1/9 94 73 50 14 158/436 478 500 1 39 334 239 252 239 0 2 0 0 6 51 1 3
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 210 1/10 96 79 35 14 153/424 417 537 1 43 346 220 205 226 1 3 1 4 9 36 1 2
ASTERAS AKTOR 18 205 1/11.4 91 77 37 11 125/391 686 578 0 46 421 303 202 206 2 2 1 4 8 43 2 2
ΑΡΗΣ 18 171 1/9.5 78 65 28 9 101/298 463 628 1 43 447 273 237 228 4 4 0 6 4 49 0 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 171 1/19 71 69 31 6 94/290 374 509 0 70 405 436 261 203 2 1 0 6 4 58 2 4
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 26 169 1/6.5 73 60 36 13 145/410 513 629 1 31 370 256 257 239 2 4 0 6 2 47 0 1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 23 155 1/6.7 62 57 36 10 119/306 510 618 0 36 393 324 246 203 3 4 0 4 9 46 1 2
Π.Α.Ο.Κ. 16 143 1/8.9 57 61 25 9 84/224 308 555 2 71 389 357 197 199 0 2 4 5 2 54 1 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 125 1/11.4 56 51 18 6 71/211 389 575 0 73 382 502 196 181 4 1 0 4 3 39 1 2
A.E.K. 10 94 1/9.4 48 35 11 4 62/185 315 501 0 59 387 460 200 202 4 3 0 4 4 51 4 4

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-26 07:49:43