ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 30 11 230 1/20.9 82 110 38 6 142/497 1159 1170 5 156 568 431 455 466 0 0 6 5 74 1 3 31038
ΕΛ-ΧΕΛΒΕ ΧΙΛΑΛ (ΑΠΟΛ) 21 3 27 1/9 13 11 3 1 4/11 42 80 0 2 8 10 36 39 0 0 0 2 6 0 0 1491
ΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΞΑΝ) 14 2 28 1/14 9 18 1 1 12/54 45 55 0 0 15 5 8 19 0 0 0 0 1 0 0 975
ΜΠΕΝΤΙΝΕΛΙ ΖΑΓΚΟΥΑΡΙΜΠ ΤΟΜΑΣ (ΑΤΡΟ) 24 2 30 1/15 10 19 1 0 18/50 109 128 0 0 26 1 36 59 0 0 1 1 11 0 1 1872
ΒΑΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΚΗΦ) 18 2 10 1/5 1 3 6 0 0/0 20 28 1 7 25 41 10 12 0 0 0 0 1 0 0 1549
ΝΤΟΥΡΣΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (ΑΠΟΛ) 28 1 15 1/15 6 9 0 1 15/52 153 118 0 0 57 5 27 55 0 0 0 0 2 0 0 2086
ΣΙΚΑΜΠΑΛΑ ΜΑΧΜΟΥΝΤ (ΠΑΟΚ) 10 1 9 1/9 5 4 0 0 8/32 23 17 0 0 3 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 483
ΠΕΔΡΟ ΖΟΑΟ () 6 0 4 - 1 3 0 0 1/3 25 17 0 0 2 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 341
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΠΟΛ) 9 0 0 - 0 0 0 0 1/9 24 19 0 0 16 7 12 6 0 0 0 0 1 0 0 546
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΛ) 22 0 3 - 2 1 0 0 17/67 65 88 1 0 23 23 33 21 0 0 0 0 3 0 1 2018
ΡΙΒΕΡΟ ΧΕΡΜΑΝ-ΑΡΙΕΛ (ΑΠΟΛ) 4 0 3 - 1 1 1 0 0/0 5 8 0 0 2 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 178
ΡΩΣΣΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΠΟΛ) 11 0 7 - 2 4 1 0 5/21 12 29 0 0 11 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 617
ΧΟΥΑΝΤΕΡΣΟΝ ΣΙΛΒΑ (ΑΠΟΛ) 24 0 0 - 0 0 0 0 1/2 20 23 0 94 120 94 1 9 0 0 0 0 2 0 0 2267
ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΛ) 7 0 4 - 0 4 0 0 1/2 30 26 0 1 15 2 16 9 0 0 0 0 4 0 0 516
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 6 0 8 - 3 1 4 0 1/4 7 12 0 0 0 7 11 24 0 0 1 0 0 0 0 435
ΑΣΤΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΑΠΟΛ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 10 4 0 15 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 374
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΒΟΛ) 3 0 0 - 0 0 0 0 1/2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΓΚΟΝΖΑΛΟ () 5 0 2 - 0 1 1 0 4/5 20 5 0 0 2 0 11 7 0 0 0 0 1 0 0 322
ΓΚΙΝΟ ΚΛΟΝΤΙΑΝ (ΑΠΟΛ) 20 0 1 - 1 0 0 0 3/6 66 43 1 2 23 15 30 14 0 0 0 0 5 0 0 1455
ΕΪΛΕΡΣ ΤΖΑΣΤΙΝ () 1 0 1 - 1 0 0 0 0/0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 58
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΑΜ (ΛΑΜΙ) 10 0 2 - 0 0 2 0 0/0 20 17 0 3 9 17 4 6 0 0 0 0 1 0 0 654
ΑΚΟΣΤΑ ΖΟΕΛ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ (ΑΠΟΛ) 20 0 13 - 6 6 1 0 4/19 32 48 0 1 5 4 11 11 0 0 2 0 1 0 0 1092
ΚΟΝΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (ΛΕΒΑ) 14 0 9 - 0 9 0 0 14/40 116 60 0 0 26 17 23 22 0 0 0 1 3 0 0 1219
ΓΚΑΡΟΣ ΜΠΟΡΙΣ () 3 0 6 - 3 1 2 0 1/1 1 6 1 0 1 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 137
ΚΟΝΤΟΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΛ) 20 0 3 - 1 2 0 0 5/14 48 64 0 4 33 17 24 27 0 0 0 0 6 0 0 1708
ΒΑΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΛ) 15 0 9 - 4 1 4 0 1/6 17 26 0 0 9 1 16 18 0 0 0 0 2 0 0 719
ΚΥΡΓΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΠΟΛ) 20 0 3 - 0 0 3 0 1/5 22 21 0 8 31 39 21 12 0 0 0 0 4 0 0 1818
ΝΤΕΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΑΤΙΑΣ (ΑΠΟΛ) 14 0 11 - 4 6 1 2 13/38 55 56 0 1 5 0 8 13 0 0 1 0 2 0 0 825
ΛΟΠΕΖ ΝΑΔΑΛΕΣ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΑΠΟΛ) 19 0 1 - 0 0 1 0 8/38 49 45 0 1 27 20 17 10 0 0 0 0 3 0 0 1521
ΛΟΥΚΙΤΣ ΑΝΤΡΕΪ () 12 0 4 - 1 1 2 0 0/1 31 15 0 7 12 46 22 10 0 0 0 0 7 0 0 1138
ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΠΟΛ) 11 0 9 - 3 2 4 0 0/1 24 29 0 0 1 4 9 19 0 0 1 0 1 0 0 573
ΟΡΙΟΥΕΛΑ ΜΑΤΙΑΣ (ΑΠΟΛ) 20 0 8 - 5 3 0 1 3/13 64 75 1 4 36 29 26 22 0 0 0 1 5 0 0 1822
ΒΑΣΙΤΣ ΒΑΣΟ () 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 2 0 6 12 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 170

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-27 10:36:54