ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: Α.Ο.Κ.

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 30 20 249 1/12.5 96 104 49 16 144/493 1297 1317 2 130 832 505 441 449 0 1 13 6 78 1 3 31117
ΧΙΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ () 1 0 1 - 0 1 0 0 2/2 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 30
ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΣ) 6 1 2 1/2 2 0 0 0 0/1 5 16 0 0 5 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 249
ΑΝΤΙΛΕΧΟΥ ΜΟΪΖΕ (ΛΕΒΑ) 4 0 3 - 1 0 2 0 0/0 6 5 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 129
ΝΑΖΙΜ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΑΟΚ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 71
ΝΤΙΟΓΚΟ ΚΕΒΙΝ (ΑΟΚ) 7 1 5 1/5 4 1 0 0 9/21 31 22 0 0 7 0 11 11 0 0 1 0 2 0 0 491
ΓΚΑΜΑΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ (ΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΟΚ) 13 1 3 1/3 2 0 1 0 1/2 8 12 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 318
ΑΡΝΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ () 1 1 1 1/1 1 0 0 0 1/1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΟΚ) 26 1 19 1/19 7 11 1 2 15/54 46 60 0 1 24 1 16 32 0 0 0 0 4 0 0 1479
ΚΕΪΤΑ ΠΟΛ (ΑΟΚ) 5 0 0 - 0 0 0 0 1/2 16 15 0 0 7 1 10 8 0 0 0 0 4 0 0 263
ΕΠΣΤΑΪΝ ΝΤΕΝΙΣ (ΛΑΜΙ) 26 4 22 1/5.5 14 7 1 3 29/111 79 92 0 0 33 2 21 18 0 0 1 1 3 0 0 1899
ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΟΚ) 23 0 17 - 4 13 0 4 12/37 123 89 0 0 42 2 32 37 0 0 0 1 7 0 0 1608
ΟΝΙΛΟ ΙΦΕΑΝΙ (ΑΟΚ) 3 0 0 - 0 0 0 1 0/1 4 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 101
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΕΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 106
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗΣ (ΑΟΚ) 20 0 13 - 6 3 4 0 8/31 64 71 0 0 24 6 28 40 0 0 0 0 3 0 0 1417
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΟΚ) 15 0 10 - 2 7 1 0 3/10 49 46 1 1 29 7 21 9 0 0 0 0 2 0 0 838
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΟΚ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 2 0 5 13 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 282
ΝΙΚΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ (ΑΟΚ) 21 1 6 1/6 0 3 3 0 3/10 86 49 0 1 54 13 26 18 0 0 1 0 8 0 1 1351
ΖΑΡΑΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 16 0 3 - 0 3 0 1 25/71 58 80 0 0 35 14 18 19 0 0 0 1 1 0 0 1284
ΕΛΟΝΓΚ ΝΤΟΥΑΛΑ ΒΙΕΡΑ (ΠΛΑΤ) 18 2 22 1/11 8 9 5 1 1/8 71 81 0 0 24 18 30 25 0 0 1 1 2 0 0 1096
ΓΚΟΜΕΣ ΜΑΤΙΕ (ΑΟΚ) 24 1 17 1/17 9 7 1 0 16/51 112 84 0 1 40 19 30 33 0 0 0 0 8 0 1 1790
ΝΤΙΟΓΚΟ ΖΟΡΝΤΑΟ (ΛΕΒΑ) 16 0 6 - 0 6 0 1 5/31 75 78 0 0 34 26 15 15 0 0 0 0 4 0 0 1328
ΝΤΙΜΙΤΡΟΦΣΚΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (ΑΟΚ) 17 0 5 - 0 0 5 0 0/2 47 44 0 2 28 31 18 13 0 0 0 0 2 0 0 1299
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΑΟΚ) 22 0 8 - 4 4 0 2 5/26 92 100 0 1 61 32 27 28 0 0 0 0 6 0 0 1941
ΤΟΥΡΑΜ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΙΩΝΙ) 25 7 68 1/9.7 32 16 20 0 5/12 73 173 0 0 25 32 59 80 0 1 8 2 6 1 1 2300
ΣΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΑΣ) 28 0 11 - 0 11 0 0 2/7 102 62 0 2 85 39 26 17 0 0 0 0 5 0 0 2632
ΒΕΝΕΤΗΣ ΤΑΣΟΣ (ΑΟΚ) 20 0 2 - 0 1 1 1 0/0 43 54 0 9 37 73 15 18 0 0 0 0 4 0 0 1816
ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ (ΑΟΚ) 27 0 0 - 0 0 0 0 0/0 60 20 0 104 136 78 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2548
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΟΚ) 26 0 5 - 0 1 4 0 1/2 41 48 1 3 74 92 19 16 0 0 0 0 2 0 0 2362

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-11-10 10:33:10