ΠΕΜΠΤΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: A.E.K.

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 30 52 366 1/7 136 161 69 28 217/748 1922 1279 0 106 522 361 480 423 1 1 15 11 70 2 6 30866
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΕΚ) 26 7 48 1/6.9 19 23 6 5 55/176 230 135 0 0 24 3 67 67 0 1 4 4 7 0 0 2314
ΣΙΜΟΕΣ ΑΝΤΡΕ (ΑΕΚ) 22 1 16 1/16 5 11 0 0 7/19 186 61 0 3 45 13 38 54 0 0 1 0 7 0 0 1826
ΝΤΙΝΤΑΚ ΒΙΛΑ (ΑΕΚ) 26 2 6 1/3 4 2 0 2 15/64 175 129 0 3 54 25 54 35 0 0 0 0 4 0 0 2379
ΠΕΚΧΑΡΤ ΤΟΜΑΣ (ΑΕΚ) 23 9 32 1/3.6 19 2 11 1 1/7 41 56 0 0 5 9 29 27 0 0 0 0 3 0 0 1363
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΤΑΣΟΣ (ΠΑΟ) 18 3 30 1/10 3 24 3 0 10/37 80 54 0 1 21 6 18 27 0 0 0 2 4 0 0 1145
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΡΗΣ) 24 4 37 1/9.3 15 19 3 5 17/52 71 86 0 0 17 4 16 25 1 0 1 2 3 0 1 1266
ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ ΓΙΑΚΟΜΠ (ΑΕΚ) 28 0 30 - 8 11 11 2 2/10 203 88 0 1 51 33 33 24 0 0 1 0 2 0 0 2392
ΒΑΡΓΚΑΣ ΡΟΝΑΛΝΤ (ΑΕΚ) 16 2 22 1/11 10 12 0 4 18/60 69 65 0 0 8 0 23 19 0 0 0 0 3 0 0 766
ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΠΑΤΙΤΟ (ΑΕΚ) 22 3 21 1/7 8 9 4 5 24/64 108 92 0 0 11 2 18 18 0 0 0 0 2 0 0 1235
ΓΚΑΛΟ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ (ΑΤΡΟ) 23 0 10 - 1 9 0 2 26/120 115 81 0 5 33 23 16 17 0 0 0 0 3 1 2 1966
ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΛΑΜΙ) 13 3 16 1/5.3 9 3 4 0 1/17 24 32 0 0 5 1 14 15 0 0 0 1 0 1 1 674
ΑΪΝΤΑΡΕΒΙΤΣ ΑΣΤΡΙΤ (ΑΕΚ) 15 1 16 1/16 2 14 0 1 12/32 106 47 0 0 14 10 13 15 0 0 1 0 4 0 0 1062
ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟ) 20 0 7 - 2 1 4 0 1/5 87 54 0 2 18 33 22 14 0 0 0 0 4 0 0 1834
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΟΦΗ) 23 2 11 1/5.5 2 1 8 0 2/3 71 65 0 5 29 30 19 10 0 0 1 0 4 0 0 1934
ΑΡΑΟΥΧΟ ΣΕΡΧΙΟ (ΑΕΚ) 9 4 15 1/3.8 9 5 1 1 6/10 33 32 0 0 6 1 17 10 0 0 2 1 2 0 0 665
ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΠΑΝ) 9 0 0 - 0 0 0 0 5/23 29 21 0 0 8 6 8 9 0 0 0 0 2 0 1 595
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΕΚ) 13 2 9 1/4.5 4 5 0 0 3/5 67 20 0 0 15 3 17 7 0 0 0 0 2 0 0 669
ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΙΩΝΙ) 5 2 6 1/3 2 3 1 0 2/7 15 18 0 0 4 0 3 6 0 0 1 0 1 0 0 238
ΑΛΜΕΪΔΑ ΟΥΓΚΟ (ΑΕΚ) 16 4 26 1/6.5 11 6 9 0 6/15 36 37 0 0 5 4 17 5 0 0 3 1 3 0 0 867
ΜΠΑΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΕΚ) 20 0 0 - 0 0 0 0 0/0 23 23 0 51 85 58 1 5 0 0 0 0 2 0 0 1883
ΒΡΑΝΙΕΣ ΟΓΚΝΙΕΝ (ΑΕΚ) 12 1 1 1/1 1 0 0 0 1/9 34 34 0 5 10 24 22 5 0 0 0 0 7 0 1 1106
ΝΤΕ ΦΡΕΪΤΑΣ ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ (ΑΕΚ) 6 1 2 1/2 1 1 0 0 3/9 15 15 0 0 7 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 365
ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ ΝΤΜΙΤΡΟ (ΙΩΝΙ) 10 1 3 1/3 1 0 2 0 0/0 51 15 0 2 9 33 9 3 0 0 0 0 1 0 0 892
ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝ) 10 0 0 - 0 0 0 0 0/1 35 7 0 25 34 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 944
ΛΕΣΚΟΤ ΤΖΟΛΕΟΝ () 4 0 2 - 0 0 2 0 0/0 16 6 0 2 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 377
ΝΤΙΑΖ ΧΟΥΑΝ ΜΑΝΟΥΕΛ () 1 0 0 - 0 0 0 0 0/2 1 5 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 93
ΤΣΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΕΚ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-11-14 06:44:43