ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 34 31 310 1/10 125 128 57 18 203/759 1712 1538 1 156 693 555 456 531 7 1 25 8 75 2 4 34237
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΟΣΦΠ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 4 6 0 14 20 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 374
ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 4 6 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 102
ΖΔΡΑΒΟΣ-ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΝΘ) 4 0 0 - 0 0 0 0 1/5 8 1 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 125
ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΝΘ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
ΟΚΑΤΣΙ ΠΡΙΝΣΓΟΥΕΛ () 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 4 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 81
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΠΑΝΘ) 9 0 3 - 1 2 0 0 5/11 31 25 0 1 6 9 9 12 0 0 1 0 0 0 0 347
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΡΗΣ) 1 0 0 - 0 0 0 1 2/2 9 3 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 73
ΒΙΓΙΑΦΑΝΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ (ΠΑΝΘ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/7 11 8 0 0 7 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 306
ΣΕΤΙ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΠΑΝΘ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 4 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ΑΡΑΜΠΑ ΧΑΚΙΜ () 7 0 2 - 1 0 1 0 0/0 5 8 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 140
ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ ΙΓΚΟΡ (ΠΑΝΘ) 27 11 50 1/4.5 29 7 14 4 6/16 96 124 0 3 8 24 50 60 6 1 5 2 1 0 0 2086
ΠΕΡΕΘ ΜΟΡΕΝΟ ΓΚΙΓΕΡΜΟ (ΒΕΡ) 10 0 15 - 3 11 1 0 12/40 44 31 0 0 9 2 13 9 0 0 1 1 1 0 0 564
ΜΠΑΛΔΑ ΜΑΝΟΥ (ΠΑΝΘ) 8 0 3 - 1 2 0 0 0/2 9 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 95
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΠΑΝΘ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 8 3 0 14 21 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 378
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΕΚ) 25 0 0 - 0 0 0 0 0/0 29 24 0 87 112 94 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2365
ΚΑΣΕΣ ΧΟΣΕ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΘ) 28 4 33 1/8.3 20 7 6 2 20/61 136 162 0 0 16 0 26 56 1 0 3 1 3 0 0 1671
ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΑΝΘ) 17 0 8 - 0 8 0 0 2/7 103 53 0 1 49 19 20 15 0 0 0 0 3 0 0 1387
ΜΠΑΙΚΑΡΑ ΝΤΕΝΙΖ (ΠΑΝΘ) 28 1 22 1/22 11 11 0 2 29/85 159 146 0 2 50 21 39 64 0 0 2 2 3 0 0 2499
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΠΓΣΣ) 16 0 8 - 3 1 4 0 15/43 38 51 1 2 19 24 17 15 0 0 1 0 3 0 0 1349
ΣΕΡΦΑ ΣΟΦΙΑΝ (ΠΑΝΘ) 14 0 3 - 0 0 3 0 0/3 49 30 0 4 12 25 17 5 0 0 0 0 3 0 0 1119
ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΡ) 16 0 0 - 0 0 0 0 3/8 33 40 0 5 31 35 10 17 0 0 0 0 3 0 0 1457
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΑΝΘ) 22 1 9 1/9 5 4 0 2 13/59 63 88 0 0 23 14 18 22 0 0 1 0 3 0 0 1690
ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΒΕΡ) 8 0 2 - 1 1 0 0 0/3 14 15 0 1 4 1 8 10 0 0 0 0 3 1 1 401
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΘ) 11 0 2 - 1 1 0 0 4/18 33 41 0 1 12 15 12 14 0 0 0 0 4 0 0 744
ΡΟΜΕΟΥ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΚΟΡΑΝΤΙΝΙ (ΛΕΒΑ) 18 0 6 - 0 5 1 1 5/16 132 87 0 0 58 17 25 35 0 0 0 0 4 0 0 1388
ΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΘ) 31 7 46 1/6.6 13 24 9 2 46/179 123 107 0 1 16 9 17 38 0 0 2 0 4 0 0 2095
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΝΘ) 21 1 10 1/10 5 4 1 0 3/14 54 52 0 0 7 5 13 14 0 0 2 0 4 0 0 956
ΝΤΙΓΚΙΝΙ ΝΙΚΟΛΑ (ΑΡΗΣ) 30 4 50 1/12.5 23 18 9 2 15/61 150 156 0 0 43 17 48 42 0 0 7 2 5 0 0 2417
ΕΜΠΟΟΥ ΠΑΠΕ (ΠΑΝΘ) 30 1 11 1/11 3 0 8 0 2/10 62 54 0 7 51 110 37 36 0 0 0 0 8 0 0 2835
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΦΗ) 30 0 10 - 3 7 0 0 11/53 150 98 0 12 31 58 9 13 0 0 0 0 8 1 2 2613
ΜΕΧΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ (ΛΕΒΑ) 28 1 17 1/17 2 15 0 2 9/56 147 110 0 1 74 12 40 34 0 0 0 0 8 0 1 2515

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-26 18:16:04