ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 30 39 354 1/9.1 134 175 45 22 129/562 1566 1286 0 143 456 404 589 571 5 1 33 10 86 2 5 30892
ΧΕΤΕΜΑΙ ΜΕΧΜΕΤ (ΠΓΣΣ) 5 0 0 - 0 0 0 0 0/3 12 11 0 0 8 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 261
ΚΟΝΤΙ ΑΛΜΠΙ (ΠΓΣΣ) 8 0 4 - 3 1 0 1 1/4 13 21 0 0 2 1 4 6 0 0 2 0 1 0 0 501
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΟΛΒ) 15 0 8 - 1 7 0 0 2/12 13 18 0 0 0 5 7 6 0 0 0 1 0 0 0 350
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 17 0 7 - 2 5 0 1 14/56 83 56 0 0 27 12 22 15 0 0 0 0 1 0 0 1389
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΑΟΚ) 17 0 8 - 1 7 0 1 13/62 107 81 0 3 13 15 25 30 0 0 0 0 3 0 0 1596
ΚΡΕΣΙΤΣ ΝΤΑΡΙΟ (ΠΑΟΚ) 20 0 0 - 0 0 0 0 0/0 14 23 0 80 87 59 2 4 0 0 0 0 5 0 0 1881
ΒΑΓΚΝΕΡ ΡΙΜΠΕΙΡΟ (ΠΓΣΣ) 10 0 2 - 0 2 0 0 4/13 21 22 0 0 6 0 8 5 0 0 0 0 2 0 0 409
ΚΕΝΙΓΚ ΜΙΡΟΣΛΑΒ (ΠΓΣΣ) 6 0 0 - 0 0 0 0 0/0 7 4 0 12 14 15 0 1 0 0 0 0 1 0 0 494
ΤΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΣ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 3 0 4 11 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 166
ΠΛΑΣΚΟΝΙ ΠΑΒΕΛ (ΠΓΣΣ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/1 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΠΓΣΣ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΣ (ΠΓΣΣ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 1 0 7 14 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 280
ΓΚΑΣΠΑΡ ΓΙΟΣΕΦ (ΠΓΣΣ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 3 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 113
ΚΟΝΤΟΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΛ) 1 0 1 - 0 1 0 0 0/0 2 4 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 93
ΛΟΥΡΕΝΣΟ ΛΟΥΙΣ (ΠΓΣΣ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 35
ΜΠΕΡΤΕ ΣΕΚΟΥ (ΠΓΣΣ) 16 0 1 - 0 0 1 0 1/2 37 38 0 5 12 48 18 12 0 0 0 0 0 1 1 1325
ΜΑΪΣΤΟΡΟΒΙΤΣ ΙΒΙΤΣΑ (ΚΕΡ) 26 1 15 1/15 9 5 1 0 2/7 76 63 0 8 11 59 46 21 0 0 2 0 5 0 0 2312
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΓΣΣ) 25 0 18 - 5 12 1 1 9/61 123 104 0 5 30 25 38 40 0 0 0 0 12 0 1 2226
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (ΛΕΒΑ) 26 1 14 1/14 1 12 1 1 5/23 134 83 0 1 47 6 56 42 0 0 0 0 5 0 0 1918
ΝΤΙΑΒΑΡΑ ΦΟΥΣΕΝΙ (ΠΓΣΣ) 11 0 2 - 1 0 1 0 0/0 28 22 0 4 11 30 11 6 0 0 0 0 4 0 0 1036
ΣΙΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΛΑΤ) 10 2 10 1/5 8 0 2 1 2/2 7 17 0 0 1 1 9 4 0 0 4 0 2 0 0 336
ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΠΑΣ) 21 0 16 - 5 9 2 4 13/39 72 71 0 2 9 3 16 38 0 0 1 2 4 0 0 1056
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ (ΠΛΑΤ) 27 2 22 1/11 10 9 3 4 10/26 104 108 0 0 12 7 35 27 0 0 4 0 1 0 0 1765
ΚΟΥΜΟΡΤΖΙ ΜΠΕΝΑΡΝΤ (ΠΓΣΣ) 17 2 17 1/8.5 7 7 3 0 1/4 81 51 0 3 18 13 50 16 0 0 2 1 6 0 1 1225
ΜΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΠΑΝ) 27 0 30 - 5 22 3 0 1/9 145 94 0 2 36 17 49 39 0 0 2 0 9 0 0 2362
ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΛΑΜΙ) 17 2 10 1/5 4 2 4 1 2/9 20 50 0 0 12 6 26 22 0 0 1 0 4 0 0 741
ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ ΝΤΑΡΙΟ (ΑΡΗΣ) 24 2 36 1/18 3 29 4 1 25/119 213 102 0 2 25 4 28 116 0 0 0 3 5 0 0 2033
ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ (ΑΕΚ) 24 14 85 1/6.1 45 35 5 4 19/97 118 103 0 1 17 3 74 62 4 1 8 2 8 1 2 2098
ΠΛΕΤΣ ΜΑΡΤΣΕΛΟ (ΠΓΣΣ) 17 3 18 1/6 4 7 7 1 3/5 78 64 0 4 28 45 28 15 0 0 1 0 4 0 0 1596
ΧΟΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΠΓΣΣ) 14 10 30 1/3 20 3 7 1 2/7 48 68 0 0 2 0 23 35 1 0 6 1 2 0 0 1171

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-27 09:44:30