ΠΕΜΠΤΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 30 32 274 1/8.6 100 137 37 15 142/545 1589 1553 2 171 646 552 520 446 2 0 6 7 92 3 6 31052
ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΠΓΣΣ) 20 4 15 1/3.8 6 3 6 0 2/6 24 50 0 0 5 10 26 28 0 0 0 1 1 2 2 1230
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΟΦΗ) 9 2 5 1/2.5 2 1 2 0 0/1 35 29 0 2 10 21 9 6 0 0 1 0 0 1 1 768
ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΓΣΣ) 13 0 4 - 0 1 3 0 0/2 37 33 0 3 24 22 17 4 0 0 1 0 5 0 0 952
ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΠΟΛ) 23 0 7 - 1 4 2 0 10/38 82 91 0 2 27 26 17 14 0 0 0 2 3 0 0 2082
ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΓΣΣ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΓΣΣ) 5 0 2 - 0 2 0 0 0/6 21 28 0 0 5 1 7 3 0 0 0 0 2 0 0 375
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΠΟΛ) 23 1 22 1/22 5 17 0 1 27/90 134 106 0 1 19 2 22 43 0 0 1 0 5 0 0 1382
ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΓΣΣ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΠΓΣΣ) 22 3 20 1/6.7 12 8 0 3 10/32 47 66 0 0 23 2 28 37 0 0 0 0 8 0 1 1283
ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΓΣΣ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ΟΚΟΓΙΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (ΠΓΣΣ) 18 0 14 - 3 11 0 2 1/8 49 72 0 1 21 6 41 13 0 0 1 0 3 0 0 999
ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΓΣΣ) 9 0 2 - 1 0 1 0 0/0 17 10 0 6 10 39 10 15 0 0 0 0 1 0 0 832
ΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΠΓΣΣ) 14 0 6 - 0 6 0 0 0/3 139 56 0 3 19 10 24 21 0 0 0 0 2 0 0 1244
ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΓΣΣ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΟ) 15 0 1 - 0 1 0 2 11/45 85 74 1 1 35 14 17 10 0 0 0 0 3 0 0 1419
ΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΠΓΣΣ) 2 0 2 - 2 0 0 0 0/0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΟΣΦΠ) 8 0 4 - 3 1 0 0 0/3 7 15 0 0 2 1 15 9 0 0 0 0 0 0 0 399
ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 11 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
ΚΟΥΡΝΤΙ ΑΜΙΡ (ΠΓΣΣ) 16 0 2 - 1 0 1 0 8/27 78 89 0 3 28 16 23 19 0 0 0 0 3 0 0 1441
ΑΝΔΡΑΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΓΣΣ) 14 1 1 1/1 1 0 0 0 0/0 21 18 0 0 10 16 11 8 0 0 0 0 4 0 0 759
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΣ) 15 0 0 - 0 0 0 0 0/0 13 16 0 50 97 61 1 3 0 0 0 0 3 0 0 1421
ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΛΑΜΙ) 25 8 47 1/5.9 23 16 8 2 13/51 69 173 0 3 31 41 73 56 0 0 1 0 5 0 0 2263
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΝ) 24 3 34 1/11.3 18 13 3 1 4/22 79 146 0 2 30 1 35 52 0 0 0 1 6 0 0 1820
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ (ΠΑΝΣ) 25 0 8 - 1 0 7 0 0/1 59 29 0 12 44 87 14 10 0 0 0 1 8 0 0 2033
ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΝΤΕΓΙΑΝ (ΠΓΣΣ) 2 0 2 - 0 2 0 0 1/6 7 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 95
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΠΟΛ) 14 0 0 - 0 0 0 0 0/0 22 29 0 59 81 64 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1323
ΣΑΜΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΟΣΦΠ) 21 5 31 1/6.2 6 24 1 1 25/83 158 132 0 2 27 16 41 30 0 0 0 1 8 0 0 1648
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ (ΠΛΑΤ) 28 3 34 1/11.3 12 20 2 2 26/106 230 178 0 1 43 5 29 35 2 0 0 0 6 0 0 2174
ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ (ΟΛΒ) 17 1 3 1/3 1 1 1 1 4/8 92 55 0 4 25 11 38 15 0 0 0 0 7 0 1 1252
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΓΣΣ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 7 7 0 1 5 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 138
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΓΣΣ) 12 0 6 - 1 5 0 0 0/4 33 20 0 0 6 4 8 3 0 0 1 1 1 0 0 469
ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ (ΠΓΣΣ) 13 1 2 1/2 1 1 0 0 0/2 39 22 1 3 8 66 10 2 0 0 0 0 5 0 1 1038

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-11-14 06:47:07