ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 30 20 280 1/14 100 129 51 14 177/668 1803 1556 2 101 636 427 422 515 0 1 19 14 77 1 2 31050
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΛΕΒΑ) 26 7 30 1/4.3 20 1 9 0 3/14 53 73 0 2 13 4 49 66 0 0 3 1 7 0 0 2061
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΠΑΝΘ) 29 4 38 1/9.5 17 13 8 1 14/43 173 183 0 0 34 9 47 58 0 0 8 2 5 0 0 2212
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΕΒΑ) 30 4 17 1/4.3 4 10 3 0 10/19 267 106 0 6 83 20 25 52 0 0 0 1 2 0 0 2806
ΚΟΡΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΓΣΣ) 29 2 19 1/9.5 5 9 5 1 9/21 222 159 0 5 71 37 27 34 0 0 1 0 6 0 0 2582
ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΛ) 20 2 10 1/5 2 1 7 0 1/4 68 46 0 3 16 56 25 21 0 0 0 0 5 0 0 1773
ΝΑΠΟΛΕΟΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟ (ΑΤΡΟ) 10 1 22 1/22 9 12 1 1 9/16 38 43 0 1 6 3 6 15 0 1 1 3 1 0 0 650
ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΕΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 3 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 78
ΜΕΝΤΙ ΤΖΑΚΣΟΝ (ΛΕΒΑ) 27 0 8 - 1 2 5 0 6/30 116 133 0 0 59 28 41 21 0 0 0 1 7 0 0 2430
ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΕΒΑ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΛΕΒΑ) 26 0 6 - 2 4 0 0 16/83 157 146 0 6 46 21 25 42 0 0 0 0 7 0 0 2359
ΠΟΙ ΜΑΟΥΡΟ (ΠΑΝ) 29 0 47 - 21 23 3 5 37/150 183 167 0 1 30 1 46 60 0 0 6 2 5 0 0 2575
ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ (ΛΕΒΑ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΕΒΑ) 21 0 15 - 4 11 0 0 5/24 42 38 1 0 8 6 8 9 0 0 0 1 3 0 0 573
ΜΙΛΙΕΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (ΒΕΡ) 11 0 2 - 1 1 0 0 6/22 10 24 0 0 7 0 11 9 0 0 0 0 1 0 0 250
ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ ΝΟΕ (ΑΕΛ) 23 0 19 - 5 12 2 4 25/92 73 112 0 0 23 3 28 48 0 0 0 1 2 0 0 1668
ΧΟΣΕΜΙ ΓΚΟΝΖΑΛΕΘ (ΞΑΝ) 25 0 10 - 2 5 3 0 3/11 130 96 0 8 46 71 32 24 0 0 0 1 11 0 1 2348
ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΕΒΑ) 3 0 2 - 1 1 0 0 0/0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 57
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΕΒΑ) 18 0 4 - 1 0 3 1 1/5 59 54 0 1 35 54 17 10 0 0 0 0 3 0 0 1663
ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΛΕΒΑ) 5 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 2 0 6 21 17 0 1 0 0 0 0 1 0 0 397
ΖΑΟΥΙ ΤΙΕΡΙ (ΛΕΒΑ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 30
ΝΤΕ ΜΠΡΙΤΟ ΠΙΝΕΙΡΟ (ΛΕΒΑ) 4 0 2 - 0 2 0 0 1/5 5 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 53
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 8 0 0 - 0 0 0 0 7/23 14 29 0 1 6 6 12 3 0 0 0 0 2 0 0 468
ΡΟΜΕΟΥ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΚΟΡΑΝΤΙΝΙ (ΛΕΒΑ) 19 0 16 - 3 11 2 0 4/11 85 58 0 0 23 1 13 20 0 0 0 1 3 0 0 769
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 8 0 3 - 0 3 0 0 9/35 14 9 0 0 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 192
ΚΑΓΙΕΧΟΝ ΧΟΥΑΝ ΜΙΓΚΕΛ (ΛΕΒΑ) 10 0 9 - 1 8 0 1 10/55 52 37 0 1 1 1 2 11 0 0 0 0 1 0 0 501
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΝ) 27 0 0 - 0 0 0 0 0/0 29 24 1 60 93 84 1 6 0 0 0 0 2 1 1 2428
ΜΠΟΥΜΑΛ ΟΛΙΒΙΕ (ΠΓΣΣ) 3 0 1 - 1 0 0 0 1/3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 59

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-09-20 02:58:03