ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 30 33 288 1/8.7 122 118 48 21 165/463 1571 1521 3 156 535 582 452 530 3 1 24 5 95 2 4 31119
ΚΟΡΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΓΣΣ) 28 2 21 1/10.5 10 8 3 2 5/11 161 124 2 3 89 66 48 46 0 0 2 2 5 0 0 2459
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΛΕΒΑ) 26 6 23 1/3.8 15 2 6 1 6/9 56 90 0 0 17 11 46 38 0 0 3 0 5 0 0 1658
ΣΟΥΜΠΙΝΙΟ ΣΙΣΕΡΟ (ΛΕΒΑ) 20 9 43 1/4.8 20 20 3 4 13/31 133 113 0 0 19 1 41 37 3 0 4 1 3 0 0 1600
ΦΑΒΑΛΙ ΛΟΥΚΑΣ (ΑΕΛΚ) 23 1 14 1/14 8 5 1 3 44/104 221 154 0 0 30 1 34 48 0 0 0 1 9 0 0 1960
ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΠΑΝ) 20 2 10 1/5 2 3 5 0 7/22 94 80 0 1 21 26 29 27 0 0 0 0 7 0 0 1387
ΜΕΝΤΙ ΤΖΑΚΣΟΝ (ΛΕΒΑ) 16 0 2 - 0 1 1 0 4/13 61 72 0 2 13 49 25 10 0 0 0 0 3 1 1 1451
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 20 0 4 - 0 4 0 3 17/50 89 73 0 0 32 24 24 18 0 0 0 0 4 0 0 1252
ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΛ) 21 1 14 1/14 4 2 8 0 0/0 52 44 1 9 19 69 24 23 0 0 1 0 8 0 1 1988
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΛΕΒΑ) 24 0 8 - 4 4 0 0 16/71 96 120 0 7 32 39 22 40 0 0 0 0 8 0 0 2208
ΤΟΜΑΣ ΧΑΒΙΕ (ΛΕΒΑ) 25 0 8 - 0 0 8 0 2/3 84 97 0 8 25 61 18 19 0 0 2 0 5 0 0 2215
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΕΒΑ) 26 1 15 1/15 5 6 4 1 6/10 139 81 0 4 51 17 17 40 0 0 0 0 3 0 0 2379
ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΖΝΤΡΑΒΚΟ (ΛΕΒΑ) 24 2 39 1/19.5 13 25 1 4 15/55 62 69 0 0 6 3 16 28 0 0 4 0 6 0 0 1397
ΝΑΠΟΛΕΟΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟ (ΑΤΡΟ) 18 8 30 1/3.8 20 7 3 2 5/12 51 71 0 2 3 1 16 32 0 0 5 0 5 1 1 1097
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΕΒΑ) 17 1 5 1/5 1 4 0 0 5/16 53 54 0 0 15 19 14 12 0 0 0 1 3 0 0 872
ΒΙΑΝΑ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (ΛΕΒΑ) 13 0 6 - 1 3 2 0 1/6 37 26 0 2 10 9 13 18 0 0 0 0 4 0 0 641
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 10 0 2 - 1 1 0 0 0/0 16 20 0 4 4 29 13 7 0 0 0 0 3 0 1 650
ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ () 9 0 18 - 10 7 1 0 4/6 30 48 0 0 4 3 13 18 0 1 2 0 0 0 0 646
ΓΚΡΜΠΙΤΣ ΠΕΤΑΡ () 6 0 2 - 1 1 0 0 1/1 8 26 0 0 5 0 8 6 0 0 1 0 0 0 0 227
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΝ) 10 0 6 - 3 2 1 0 2/2 13 25 0 0 2 2 8 13 0 0 0 0 1 0 0 434
ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΕΒΑ) 12 0 8 - 2 6 0 1 5/22 44 58 0 0 7 1 6 11 0 0 0 0 2 0 0 702
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΕΒΑ) 5 0 1 - 0 0 1 0 0/0 2 5 0 3 3 31 5 5 0 0 0 0 4 0 0 384
ΣΑΝΤΣΕΖ ΑΛΑΝ () 6 0 4 - 0 4 0 0 0/6 13 11 0 0 2 1 4 12 0 0 0 0 0 0 0 258
ΖΑΟΥΙ ΤΙΕΡΙ (ΛΕΒΑ) 8 0 5 - 2 3 0 0 5/9 15 26 0 0 3 1 4 11 0 0 0 0 1 0 0 314
ΜΠΕΓΚΟΝΙΑ ΙΚΕΡ (ΛΕΒ) 1 0 0 - 0 0 0 0 1/1 4 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 61
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΝ) 28 0 0 - 0 0 0 0 0/1 34 29 0 104 113 105 1 9 0 0 0 0 5 0 0 2648
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΕΛΚ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 0 0 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
ΜΑΝΟ (ΛΕΒΑ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 1 0 0 - 0 0 0 0 1/2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-27 10:32:31