ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ (ΠΑΟΚ) 14 3 20 1/6.7 12 7 1 2 40/94 70 41 0 0 19 4 12 15 0 0 1 0 3 0 0 1028
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΤΑΣΟΣ (ΠΑΟ) 16 1 37 1/37 5 32 0 2 39/104 80 37 0 0 21 1 17 22 0 0 0 0 3 0 0 1031
ΤΕΤΕ (ΠΑΟ) 15 4 42 1/10.5 26 15 1 1 38/81 81 61 0 0 14 0 11 22 0 0 1 4 1 0 0 1195
ΡΟΝΤΙΝΕΪ (ΟΣΦΠ) 14 2 18 1/9 11 6 1 4 30/97 61 64 0 0 34 6 10 17 1 0 0 2 2 0 0 1186
ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ ΛΕΒΑΝ (ΟΦΗ) 14 2 18 1/9 8 9 1 4 30/70 37 44 0 0 13 5 11 12 0 0 1 0 2 0 0 1247
ΜΠΑΡΤΟΛΟ ΧΟΥΛΙΑΝ (ΑΣΤ) 15 2 24 1/12 7 15 2 4 30/75 45 64 0 0 13 3 20 19 1 0 1 0 3 0 0 1217
ΤΣΙΚΙΝΙΟ (ΟΣΦΠ) 13 2 28 1/14 14 12 2 3 29/68 63 26 0 0 18 2 9 13 0 0 0 0 0 0 0 963
ΛΑΜΕΛΑ ΕΡΙΚ (ΑΕΚ) 10 0 17 - 7 8 2 3 27/53 35 22 0 0 10 0 11 4 0 0 0 0 4 1 1 502
ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ ΜΑΤΙΕ (ΚΑΛ) 13 2 15 1/7.5 5 10 0 2 26/86 37 34 0 0 10 2 11 12 0 0 0 0 0 0 0 729
ΠΙΝΕΔΑ ΟΡΜΠΕΛΙΝ (ΑΕΚ) 15 0 31 - 12 15 4 1 26/44 77 30 0 0 32 7 6 20 0 0 0 0 2 0 0 958
ΤΟΜΑΣ ΜΑΤΙΑΣ (ΠΑΝΣ) 15 0 23 - 4 17 2 3 26/78 73 81 0 0 36 3 27 28 0 0 1 2 6 0 0 1143
ΜΑΡΤΙΝΣ ΖΕΛΣΟΝ (ΟΣΦΠ) 13 5 28 1/5.6 22 4 2 3 24/60 62 54 0 0 19 1 10 16 0 0 1 0 1 0 0 1032
ΜΑΡΣΙΑΛ ΑΝΤΟΝΙ (ΑΕΚ) 9 3 18 1/6 11 6 1 1 24/40 40 32 0 0 8 1 13 8 1 0 0 0 0 0 0 706
ΤΑΪΣΟΝ (ΠΑΟΚ) 11 1 19 1/19 8 10 1 0 23/40 45 25 0 0 15 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 711
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΑΤΡΟ) 16 2 11 1/5.5 5 6 0 1 22/71 41 70 0 0 32 16 20 18 0 0 0 0 2 1 1 1178
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤ) 15 2 22 1/11 12 6 4 0 21/79 61 70 0 0 27 6 12 29 0 0 1 0 5 0 0 1158
ΟΥΑΡΝΤΑ ΑΜΡ (ΑΤΡΟ) 16 3 25 1/8.3 10 8 7 4 21/57 69 82 0 0 22 9 7 53 3 1 1 0 1 0 0 1435
ΦΟΥΡΤΑΔΟ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ (ΛΑΜΙ) 12 3 30 1/10 14 14 2 1 21/62 31 65 0 0 11 2 24 30 0 0 1 0 7 0 0 1126
ΜΠΑΛΤΣΙ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ (ΛΕΒΑ) 13 2 15 1/7.5 6 9 0 1 20/45 66 60 0 0 31 1 23 27 0 1 1 2 6 0 0 1169
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ (ΠΑΟ) 15 0 10 - 3 7 0 2 20/58 30 45 0 0 12 13 11 7 0 0 0 0 6 0 0 1204
ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ (ΒΟΛ) 15 1 11 1/11 2 9 0 2 20/63 30 46 0 0 44 11 24 20 0 0 0 0 6 0 1 1287
ΕΛΙΑΣΟΝ ΝΙΚΛΑΣ (ΑΕΚ) 8 1 8 1/8 6 2 0 0 20/56 11 20 0 0 5 0 8 7 0 0 0 1 1 0 0 467
ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟ) 13 0 6 - 5 1 0 0 19/38 30 44 0 0 25 16 14 25 0 0 0 0 2 0 0 1178
ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ ΚΙΡΙΛ (ΠΑΟΚ) 15 4 18 1/4.5 9 9 0 2 17/66 15 39 0 0 7 2 14 12 0 0 0 1 2 0 0 752
ΜΑΓΙΟ ΟΥΓΚΟ (ΑΡΗΣ) 11 1 3 1/3 2 1 0 1 17/52 30 41 0 0 23 18 25 8 0 0 0 0 4 0 0 972
ΡΟΤΑ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΕΚ) 12 0 6 - 3 3 0 2 17/40 30 27 0 0 20 10 13 12 0 0 0 0 3 0 0 900
ΤΖΟΥΡΙΣΙΤΣ ΦΙΛΙΠ (ΠΑΟ) 15 5 25 1/5 16 6 3 0 16/30 50 46 0 0 4 4 14 19 0 0 0 2 5 0 0 811
ΓΚΑΡΘΙΑ ΜΑΝΟΥ (ΑΡΗΣ) 16 4 21 1/5.3 14 7 0 2 16/44 95 87 0 0 31 2 16 37 0 0 0 0 3 0 0 1298
ΜΕΝΤΙΕΤΑ ΖΟΥΝΙΟΡ (ΒΟΛ) 14 4 27 1/6.8 7 16 4 0 15/31 36 56 0 0 19 6 25 30 0 0 1 1 8 0 0 988
ΜΑΤΙΓΙΑ ΧΑΒΙΕ (ΚΑΛ) 13 0 6 - 0 6 0 2 15/39 24 19 0 0 39 14 14 18 0 0 0 1 5 0 0 1040
ΟΡΤΕΓΚΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ (ΟΣΦΠ) 12 0 1 - 0 1 0 1 15/28 32 27 0 0 34 9 13 16 0 0 0 0 1 0 0 1080
ΚΟΪΤΑ ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ (ΑΕΚ) 11 2 30 1/15 8 22 0 1 15/36 45 24 0 0 10 0 12 27 0 0 0 1 2 0 0 772
ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ ΜΙΛΟΣ (ΠΑΝΣ) 14 0 27 - 15 10 2 1 14/33 20 51 0 0 18 4 19 25 0 0 0 1 4 0 0 843
ΦΕΡΡΑΡΙ ΦΡΑΝΚΟ (ΒΟΛ) 15 0 13 - 3 10 0 0 14/69 35 59 0 0 39 36 24 15 0 0 0 0 8 0 1 1369
ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ ΜΟΝΤΣΟΥ (ΑΡΗΣ) 15 1 19 1/19 3 16 0 1 14/53 64 49 0 0 43 14 27 21 0 0 0 0 5 0 0 1373
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΠΑΟΛΟ (ΑΕΚ) 8 1 15 1/15 5 10 0 0 14/44 17 26 0 0 4 0 9 9 0 0 0 0 1 0 0 420
ΜΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΒΟΛ) 14 0 9 - 4 3 2 0 14/52 25 40 0 1 31 28 20 21 0 0 0 0 4 0 0 1213
ΝΟΥΣ ΤΙΑΓΚΟ (ΟΦΗ) 14 2 22 1/11 12 9 1 2 13/37 29 59 0 0 22 1 36 30 0 0 1 1 4 1 1 1033
ΚΟΣΤΙΝΙΑ (ΟΣΦΠ) 14 0 12 - 2 8 2 2 13/50 32 28 0 0 27 16 14 10 0 0 0 2 1 0 0 802
ΣΑΛΑΖΑΡ ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ (ΠΑΝΣ) 14 4 22 1/5.5 11 10 1 0 13/31 22 65 0 0 18 3 11 32 0 0 1 1 2 0 0 1033
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΟΚ) 15 1 35 1/35 21 14 0 0 13/26 69 65 0 0 22 2 15 16 0 0 0 2 2 0 0 1029
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΟΣΦΠ) 9 0 8 - 1 7 0 1 13/37 45 18 0 0 17 5 9 2 0 0 0 0 1 0 0 672
ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΒΕΝΤΑΝΤ (ΛΑΜΙ) 13 1 6 1/6 5 0 1 0 13/27 18 33 0 0 12 18 6 7 0 0 0 0 0 1 1 1038
ΟΥΝΑΪ ΑΖΕΝΤΙΝ (ΠΑΟ) 12 0 14 - 4 10 0 0 13/27 43 33 0 0 23 4 8 20 0 0 0 0 2 0 0 677
ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΝΟΡΝΤΙΝ (ΑΕΚ) 6 1 5 1/5 3 2 0 1 13/26 13 19 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 280
ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ ΕΣΑΝ (ΑΕΚ) 7 1 5 1/5 3 2 0 1 12/24 17 17 0 0 16 5 5 2 0 0 0 1 1 0 0 405
ΓΟΥΙΛΙΑΝ (ΟΣΦΠ) 6 0 8 - 1 6 1 0 12/34 24 11 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 360
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΟΦΗ) 14 0 7 - 2 5 0 1 12/32 40 54 0 1 29 25 14 34 0 0 0 0 5 0 0 1224
ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ ΦΡΑΝΣΕΣΚ (ΑΣΤ) 16 2 22 1/11 8 8 6 2 12/33 54 48 0 0 15 7 12 15 0 0 1 1 1 0 0 1185
ΦΑΡΕΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΛΙΜ (ΠΑΝΣ) 14 2 11 1/5.5 5 4 2 2 12/37 27 74 0 0 19 29 20 17 0 0 0 0 5 0 0 1146
ΑΛΒΑΡΕΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ (ΑΣΤ) 9 0 4 - 2 2 0 0 12/36 18 26 0 0 15 6 8 6 0 0 1 0 2 0 0 544
ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 16 2 15 1/7.5 8 6 1 0 12/54 28 44 0 0 13 0 7 14 0 1 1 2 2 0 0 711
ΣΙΛΒΑ ΤΟΡΕΧΟΝ ΠΕΔΡΟ (ΠΑΝ) 15 0 8 - 3 2 3 2 12/41 29 38 1 0 26 31 19 26 0 0 0 0 0 0 0 1411
ΛΙΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΝ) 14 1 14 1/14 1 13 0 1 11/44 33 39 0 0 23 34 14 6 1 0 0 2 4 0 0 1215
ΟΤΟ ΓΙΟΝΙ (ΠΑΟΚ) 13 0 7 - 5 2 0 2 11/22 36 44 0 0 37 17 24 15 0 0 1 1 2 0 0 1055
ΜΙΧΟΡΛ ΠΙΤΕΡ (ΑΤΡΟ) 15 0 14 - 6 7 1 1 11/36 32 28 0 0 12 3 21 18 0 0 0 0 1 0 0 687
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΜΠΟΡΧΑ (ΟΦΗ) 14 1 15 1/15 5 10 0 1 11/37 29 43 0 1 19 37 10 17 0 0 0 1 2 0 0 1155
ΚΑΡΛΙΤΟΣ (ΑΤΡΟ) 12 3 16 1/5.3 8 7 1 1 10/28 32 41 0 0 5 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 577
ΜΟΥΝΙΟΘ ΜΟΥΜΟ (ΑΣΤ) 15 0 9 - 1 8 0 0 10/24 65 47 0 0 24 9 15 16 0 0 0 1 5 0 0 1241
ΤΣΑΠΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΕΒΑ) 15 0 10 - 3 6 1 4 10/32 35 58 0 0 43 33 13 13 0 0 0 1 2 0 0 1438
ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ ΡΟΜΠΕΡΤ (ΑΕΚ) 11 0 20 - 9 7 4 2 10/18 59 26 0 0 10 3 7 8 0 0 0 1 0 0 0 703
ΕΣΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ (ΟΣΦΠ) 14 0 11 - 5 5 1 0 10/25 59 30 0 0 24 9 16 8 0 0 0 0 3 0 0 962
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΣ) 15 1 3 1/3 0 3 0 1 10/38 24 55 0 2 46 23 13 11 0 0 0 0 2 0 0 1230
ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ (ΚΑΛ) 15 0 19 - 12 6 1 1 10/21 51 59 0 0 20 7 7 11 0 0 0 0 1 0 0 768
ΠΕΛΙΣΤΡΙ ΦΑΚΟΥΝΤΟ (ΠΑΟ) 14 0 8 - 4 4 0 1 9/17 21 24 0 0 14 4 20 19 0 0 0 0 0 0 0 680
ΒΗΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ (ΛΕΒΑ) 14 1 7 1/7 2 5 0 1 9/36 17 47 0 0 19 23 15 22 0 0 1 1 2 0 0 1226
ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΚ) 12 1 9 1/9 7 2 0 1 9/29 32 34 0 0 20 9 21 15 0 0 0 0 3 0 0 1027
ΓΚΑΡΘΙΑ ΝΤΑΝΙ (ΟΣΦΠ) 12 0 4 - 0 4 0 0 9/20 33 22 0 0 21 5 12 4 0 0 0 0 1 0 0 671
ΣΒΑΜΠ ΣΤΕΦΑΝ (ΠΑΟΚ) 15 4 21 1/5.3 10 7 4 1 9/23 50 44 0 0 19 7 12 12 4 0 0 0 1 0 0 1113
ΣΙΜΑΝΣΚΙ ΝΤΑΜΙΑΝ (ΑΕΚ) 14 0 9 - 4 4 1 2 9/20 61 34 0 0 29 10 15 5 0 0 0 0 2 0 0 1166
ΟΛΙΒΕΪΡΑ ΣΕΡΤΖΙΟ (ΟΣΦΠ) 8 0 11 - 4 7 0 0 9/36 8 17 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 344
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΕΚ) 12 0 8 - 3 3 2 1 8/30 37 26 0 0 5 1 12 13 0 0 3 3 5 0 0 481
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ (ΠΑΟ) 13 1 30 1/30 15 6 9 0 8/16 29 40 0 0 4 3 15 32 0 1 2 0 2 0 0 1014
ΜΠΑΜΠΑ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ (ΠΑΟΚ) 13 4 14 1/3.5 11 1 2 0 8/24 24 46 0 1 28 12 9 10 0 0 2 1 3 0 0 972
ΑΛΤΜΑΝ ΟΜΡΙ (ΒΟΛ) 14 0 13 - 8 4 1 0 8/20 23 30 0 0 10 6 16 24 0 1 1 0 1 0 0 903
ΑΡΑΟ ΓΟΥΙΛΙΑΝ (ΠΑΟ) 15 1 13 1/13 4 3 6 0 8/12 60 25 0 0 44 27 12 10 0 0 0 0 3 0 0 1258
ΜΠΑΚΟΥ ΜΑΚΑΝΑ (ΑΤΡΟ) 16 2 12 1/6 10 1 1 1 8/19 42 53 0 0 21 10 11 17 0 0 3 1 2 0 0 1274
ΒΕΛΝΤΕ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΟΣΦΠ) 12 2 20 1/10 12 7 1 1 8/32 29 26 0 0 9 1 7 22 0 0 0 0 0 0 0 672
ΜΟΥΡΓΚ ΤΟΜΑΣ (ΠΑΟΚ) 12 1 17 1/17 7 10 0 0 8/28 33 32 0 0 8 4 5 6 0 0 0 1 0 0 0 736
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΕΝΤΕΡ (ΑΤΡΟ) 14 0 6 - 0 5 1 0 8/35 31 31 0 0 31 4 18 13 0 0 0 0 1 0 0 758
ΜΑΥΡΙΑΣ ΧΑΡΗΣ (ΠΑΝ) 15 0 7 - 5 2 0 2 8/22 19 35 0 1 20 22 5 21 0 0 0 0 1 0 0 1211
ΚΙΝΙ (ΑΤΡΟ) 14 0 9 - 1 8 0 0 7/40 31 65 0 0 33 14 15 12 0 0 0 0 5 0 1 1295
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝ) 15 3 13 1/4.3 4 8 1 1 7/32 49 45 0 0 38 3 12 24 0 0 0 0 3 0 0 1056
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΑΣΤ) 12 1 7 1/7 2 3 2 1 7/26 25 43 0 0 20 24 14 13 0 0 0 1 1 0 0 1101
ΜΟΝΤΟΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝ (ΑΡΗΣ) 11 0 3 - 0 1 2 1 7/21 16 29 0 0 14 11 15 6 0 0 0 0 4 0 0 794
ΜΕΚΙΤΣ ΝΕΝΤΙΜ () 8 0 7 - 0 7 0 1 7/17 12 18 0 0 8 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 464
ΑΜΠΑΝΤΑ ΛΕΡΟΪ (ΟΦΗ) 8 0 2 - 1 1 0 0 7/15 7 17 0 0 4 11 3 2 0 0 0 0 2 0 0 330
ΣΙΣΤΟ ΠΙΟΝΕ (ΑΡΗΣ) 15 0 20 - 10 10 0 2 7/11 11 37 0 0 17 1 8 23 0 0 2 1 2 0 0 826
ΜΑΞ ΦΙΛΙΠ (ΠΑΟ) 6 0 2 - 1 1 0 0 7/15 11 7 0 0 7 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 334
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΙΒΑΪ (ΑΕΚ) 12 4 36 1/9 16 8 12 1 7/10 40 34 0 0 6 4 8 10 0 0 1 1 2 0 0 913
ΣΑΣΤΡΕ ΖΟΑΝ (ΠΑΟΚ) 7 1 7 1/7 3 3 1 0 7/28 23 18 0 0 12 8 8 14 0 0 0 0 0 0 0 549
ΛΟΥΙΣ ΜΙΓΚΕΛ (ΠΑΝ) 13 1 9 1/9 2 6 1 0 7/22 15 23 0 0 17 2 12 7 0 0 0 1 3 0 1 640
ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ ΝΤΕΝΖΕΛ (ΑΤΡΟ) 13 2 17 1/8.5 11 6 0 0 7/20 25 29 0 0 15 0 7 13 0 0 0 0 4 0 0 611
ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ ΜΙΓΙΑΤ (ΑΕΚ) 8 1 7 1/7 7 0 0 0 7/13 11 12 0 0 3 0 3 5 0 0 1 0 1 0 0 230
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΠΑΝΣ) 14 1 7 1/7 5 2 0 1 6/17 23 29 0 0 18 2 16 17 0 0 0 0 3 0 0 659
ΝΤΑΡΙΝΤΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (ΑΡΗΣ) 14 0 5 - 4 1 0 0 6/14 37 26 0 0 16 3 10 12 0 0 0 1 3 0 0 595
ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ ΧΕΦΤΕ (ΠΑΝΣ) 14 10 34 1/3.4 22 9 3 0 6/11 23 53 0 0 12 15 7 15 4 0 2 1 5 0 0 1235
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ ΣΑΠΙ (ΑΡΗΣ) 9 1 7 1/7 3 3 1 0 6/19 19 25 0 0 12 1 3 12 0 0 0 0 2 0 1 533
ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ (ΒΟΛ) 12 0 3 - 1 2 0 0 6/13 10 18 0 0 14 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 724
ΜΟΥΤΙΝΙΟ ΤΙΕΡΙ (ΚΑΛ) 9 1 10 1/10 5 5 0 1 6/19 23 31 0 0 9 1 13 10 0 0 0 0 2 1 2 527
ΡΙΝΓΚ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΛΑΜΙ) 14 1 5 1/5 1 3 1 0 6/19 10 40 0 0 21 16 34 19 0 0 0 0 6 0 0 1081
ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ ΧΟΣΕ (ΑΡΗΣ) 14 1 9 1/9 1 8 0 1 6/15 66 43 0 0 50 16 13 10 0 0 0 0 1 0 0 1100
ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΑΓΙΟΥΜΠ (ΟΣΦΠ) 16 11 51 1/4.6 22 6 23 2 6/7 26 39 0 0 9 8 9 2 2 0 4 1 0 0 0 1308
ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΛΑΜΙ) 7 0 1 - 0 1 0 1 6/15 16 19 0 0 5 2 11 7 0 0 0 0 1 0 0 363
ΓΚΝΕΖΝΤΑ ΤΣΕΡΙΝ ΑΝΤΑΜ (ΠΑΟ) 12 0 15 - 5 9 1 0 6/14 38 18 0 0 16 6 22 8 0 0 1 0 3 0 0 724
ΣΑΒΕΡΙΟ ΚΙΚΕ (ΑΡΗΣ) 11 0 14 - 9 5 0 1 6/17 17 28 0 0 4 0 11 4 0 0 1 0 0 0 0 589
ΤΣΟΚΑΪ ΕΝΙΣ (ΛΕΒΑ) 12 0 11 - 1 10 0 0 5/21 26 20 1 0 25 23 14 6 0 0 0 0 6 0 0 925
ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΝ (ΑΣΤ) 9 0 5 - 2 3 0 0 5/16 17 14 0 0 4 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 301
ΣΟΪΡΙ ΠΙΡΙ (ΚΑΛ) 13 0 5 - 4 1 0 0 5/13 20 27 0 0 15 14 7 9 0 0 1 0 2 0 0 788
ΑΣΕΧΝΟΥΝ ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ (ΒΟΛ) 12 1 10 1/10 3 6 1 0 5/28 14 32 0 0 8 4 20 10 0 0 0 2 3 0 0 676
ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 8 0 6 - 0 5 1 0 5/11 11 10 0 0 6 4 14 3 0 0 0 0 3 0 0 432
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΟΣΦΠ) 12 3 26 1/8.7 11 3 12 0 5/14 29 39 0 0 13 2 11 27 0 0 0 0 2 0 0 717
ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΝΤΙ (ΠΑΟΚ) 15 4 13 1/3.3 1 5 7 1 5/8 29 34 0 0 25 9 23 10 0 0 0 0 5 0 0 799
ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ ΤΑΡΙΚ (ΠΑΟΚ) 14 2 12 1/6 9 0 3 1 5/9 11 25 0 0 11 1 14 4 0 0 0 1 1 0 0 673
ΜΑΝΤΣΙΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΠΑΟ) 11 0 6 - 4 1 1 1 5/19 17 20 0 1 10 1 7 4 0 0 0 0 1 0 0 406
ΖΕΛΕΝ ΖΕΡΕΜΙ (ΠΑΝΣ) 11 0 3 - 1 2 0 0 5/6 18 30 0 0 27 13 11 6 0 0 0 0 3 0 0 650
ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΕΒΑ) 9 0 2 - 0 2 0 1 5/8 16 17 0 0 11 2 19 22 0 0 0 0 6 0 0 479
ΜΕΡΚΑΤΙ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ (ΚΑΛ) 12 0 7 - 5 1 1 0 5/11 23 27 0 0 27 12 21 11 0 0 0 0 4 0 0 674
ΣΟΡΕΤΙΡΕ ΣΟΛΑ (ΠΑΟΚ) 9 1 4 1/4 3 0 1 0 5/13 12 10 0 0 2 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 264
ΠΕΡΕΪΡΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ (ΑΕΚ) 14 0 2 - 2 0 0 0 5/13 34 25 0 0 20 3 14 12 0 0 0 0 2 0 0 708
ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΤΡΟ) 13 1 4 1/4 3 0 1 1 5/8 27 28 0 0 24 5 8 7 0 0 0 0 1 0 0 849
ΚΑΣΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 8 0 3 - 1 1 1 0 4/7 10 10 0 0 9 17 3 4 0 0 0 1 1 0 0 396
ΟΖΝΤΟΕΦ ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ (ΠΑΟΚ) 14 1 10 1/10 7 2 1 0 4/12 34 20 0 0 41 7 13 11 0 0 0 2 2 0 0 946
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΣΦΠ) 10 1 11 1/11 7 3 1 0 4/12 12 4 0 0 2 0 5 3 0 0 1 1 2 0 0 281
ΜΑΝΘΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΑΛ) 14 0 3 - 2 1 0 0 4/27 30 46 0 0 34 25 18 25 0 0 0 0 4 0 0 1045
ΑΝΤΡΑΝΤΕ ΛΕΟ (ΛΑΜΙ) 11 0 4 - 1 1 2 0 4/10 11 16 0 0 21 44 12 2 0 0 0 0 3 0 0 940
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΛ) 6 1 3 1/3 1 0 2 0 4/19 11 17 0 0 9 6 8 1 0 0 0 0 1 0 0 413
ΜΠΑΚΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΦΗ) 15 0 13 - 2 10 1 0 4/18 40 34 0 0 17 10 20 15 0 0 0 0 6 0 0 1030
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΟΦΗ) 13 5 24 1/4.8 15 5 4 0 4/11 32 39 0 0 15 1 19 12 2 0 0 0 4 0 0 861
ΝΤΟΗ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ (ΟΣΦΠ) 6 0 6 - 0 4 2 0 4/8 11 16 0 0 10 17 10 10 0 0 0 0 1 0 0 559
ΧΑΝΟΥΣΕΚ ΜΑΤΕΪ (ΚΑΛ) 11 0 3 - 2 0 1 0 4/19 18 25 0 0 15 14 4 7 0 0 0 1 1 0 0 757
ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ ΙΣΜΑΪΛΑ (ΑΤΡΟ) 15 0 3 - 0 3 0 0 4/10 45 40 0 0 61 25 30 31 0 0 0 0 5 0 0 1378
ΤΖΙΑΝΙ ΕΛΙΑ (ΚΑΛ) 13 3 19 1/6.3 8 6 5 1 4/13 24 38 0 0 8 2 18 18 1 0 1 0 4 0 0 639
ΚΟΜΠΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ (ΒΟΛ) 16 1 11 1/11 7 3 1 2 4/17 32 45 0 0 23 5 29 40 0 0 0 0 3 0 0 1159
ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 3 0 0 - 0 0 0 2 4/7 5 4 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 106
ΣΟΑΡΕΣ ΡΑΦΑ (ΠΑΟΚ) 2 0 1 - 1 0 0 0 4/10 4 8 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 192
ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΑΜΙ) 15 0 3 - 1 2 0 0 4/21 12 28 0 0 10 7 15 8 0 0 0 0 2 0 0 675
ΠΕΡΕΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ (ΠΑΝ) 15 0 10 - 2 8 0 0 3/8 28 46 0 1 29 27 18 22 0 0 0 0 5 0 0 1290
