ΣΙΛΒΑ ΚΛΕΙΤΟΝ
Ομάδα: SKODA ΞΑΝΘΗ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ιταλία
Ημ/νία Γέννησης: 08/03/83
Αριθμός φανέλας: 20
Ύψος: 175cm Βάρος: 69kg
Προηγούμενες ομάδες: Dinamo Zagreb, Kayserispor, Metalurh Donotsk (loan), Panathianikos, Larissa, Apollon Kalamaria, Messiniakos
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 143 | 31 | 24 | 206 | 83 | 106 | 17 | 104/445 | 1037 | 812 | 0 | 3 | 138 | 15 | 306 | 271 | 32 | 0 | 10127 | |
2014-2015 SKODA ΞΑΝΘΗ | 25 | 10 | 4 | 46 | 21 | 23 | 2 | 27/89 | 292 | 201 | 0 | 0 | 35 | 0 | 57 | 43 | 9 | 0 | 2071 | |
2011-2012 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 31 | 6 | 6 | 49 | 22 | 25 | 2 | 31/115 | 237 | 204 | 0 | 1 | 27 | 5 | 47 | 52 | 4 | 0 | 2086 | |
2010-2011 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/10 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 164 | |
2009-2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2/3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 | |
2008-2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 6 | 3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 13/53 | 116 | 94 | 0 | 0 | 15 | 2 | 47 | 27 | 2 | 0 | 1128 | |
2007-2008 ΛΑΡΙΣΑ | 28 | 7 | 6 | 45 | 15 | 22 | 8 | 11/69 | 207 | 162 | 0 | 0 | 38 | 8 | 89 | 78 | 9 | 0 | 2512 | |
2006-2007 ΛΑΡΙΣΑ | 26 | 2 | 5 | 37 | 8 | 26 | 3 | 20/106 | 150 | 126 | 0 | 2 | 19 | 0 | 59 | 66 | 8 | 0 | 2075 |