ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΟΥΜΙΝ
Ομάδα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 24/03/87
Αριθμός φανέλας: 6
Ύψος: 186cm Βάρος: 81kg
Προηγούμενες ομάδες: ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός (δανεικός), Παναιτωλικός, Λαμία, Τρίκαλα, Άρης, Ηρακλής, ΠΑΕ Χανιά, ΑΣ Ρόδος, Ιωνικός Νικαίας
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 41 | 0 | 0 | 22 | 2 | 19 | 1 | 10/33 | 187 | 78 | 0 | 1 | 53 | 21 | 49 | 18 | 6 | 0 | 2246 | |
2013-2014 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 114 | |
2011-2012 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 23 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3/11 | 132 | 56 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 | 9 | 5 | 0 | 1327 | |
2006-2007 Π.Α.Ο.Κ. | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7/22 | 45 | 20 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 6 | 1 | 0 | 805 |