ΜΑΤΕ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΣΙΜΑΟ
Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Μοζαμβίκη
Ημ/νία Γέννησης: 23/07/88
Αριθμός φανέλας: 23
Ύψος: 178cm Βάρος: 78kg
Προηγούμενες ομάδες: CLUBE FERROVIARIO DE MAPUTO
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 118 | 1 | 0 | 59 | 12 | 33 | 14 | 9/23 | 674 | 253 | 0 | 15 | 204 | 100 | 220 | 132 | 33 | 0 | 8429 | |
2011-2012 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 28 | 1 | 0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2/6 | 250 | 72 | 0 | 3 | 71 | 35 | 39 | 39 | 12 | 0 | 2510 | |
2010-2011 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 106 | 31 | 0 | 3 | 29 | 13 | 24 | 12 | 5 | 0 | 1151 | |
2009-2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1/2 | 72 | 37 | 0 | 0 | 26 | 15 | 38 | 19 | 6 | 0 | 1058 | |
2008-2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 29 | 0 | 0 | 18 | 4 | 10 | 4 | 4/10 | 162 | 80 | 0 | 7 | 59 | 31 | 76 | 37 | 8 | 0 | 2584 | |
2007-2008 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 21 | 0 | 0 | 19 | 4 | 10 | 5 | 0/1 | 84 | 33 | 0 | 2 | 19 | 6 | 43 | 25 | 2 | 0 | 1126 |