ΜΑΡΣΕΛΟ ΟΛΙΒΕΙΡΑ
Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 05/09/81
Αριθμός φανέλας: 26
Ύψος: 173cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: GREMIO
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 94 | 5 | 2 | 56 | 9 | 32 | 15 | 14/42 | 579 | 284 | 0 | 26 | 95 | 222 | 161 | 149 | 34 | 2 | 8568 | |
2010-2011 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 6/11 | 215 | 88 | 0 | 9 | 35 | 69 | 32 | 39 | 5 | 1 | 2464 | |
2009-2010 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 19 | 0 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2/5 | 84 | 40 | 0 | 2 | 13 | 46 | 33 | 29 | 11 | 0 | 1614 | |
2007-2008 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 23 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1/14 | 146 | 96 | 0 | 7 | 25 | 55 | 43 | 42 | 10 | 0 | 2132 | |
2006-2007 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 25 | 4 | 0 | 23 | 4 | 8 | 11 | 5/12 | 134 | 60 | 0 | 8 | 22 | 52 | 53 | 39 | 8 | 1 | 2358 |