ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Ομάδα: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Θέση: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 15/01/75
Αριθμός φανέλας: 15
Ύψος: - Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: A.E.K. ATHENS, ETHNIKOS ASTIR, EORDAIKOS PTOLEMAIDA
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 107 | 79 | 0 | 334 | 325 | 402 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10424 | |
2011-2012 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 17 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | |
2010-2011 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 13 | 0 | 60 | 72 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2115 | |
2009-2010 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 12 | 15 | 0 | 84 | 120 | 98 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2584 | |
2007-2008 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 21 | 21 | 0 | 83 | 116 | 100 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2822 | |
2006-2007 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 62 | 24 | 0 | 100 | 0 | 111 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2548 |