ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
Ομάδα: ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 27/10/84
Αριθμός φανέλας: 11
Ύψος: 176cm Βάρος: 87kg
Προηγούμενες ομάδες: ARIS, PANTHRAKIKOS, KERKYRA, PANIONIOS, IRAKLIS
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 92 | 6 | 12 | 123 | 33 | 81 | 9 | 95/322 | 331 | 295 | 0 | 2 | 67 | 53 | 57 | 53 | 11 | 0 | 4978 | |
2013-2014 ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2012-2013 ΑΡΗΣ | 11 | 0 | 3 | 23 | 5 | 15 | 3 | 15/49 | 62 | 49 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 850 | |
2011-2012 ΑΡΗΣ | 23 | 1 | 2 | 30 | 8 | 19 | 3 | 32/96 | 123 | 109 | 0 | 2 | 17 | 19 | 14 | 15 | 4 | 0 | 1528 | |
2010-2011 ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 23 | 3 | 4 | 47 | 10 | 34 | 3 | 31/113 | 108 | 79 | 0 | 0 | 23 | 10 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1440 | |
2009-2010 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5/22 | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 366 | |
2008-2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
2007-2008 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5/17 | 16 | 25 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 451 | |
2006-2007 ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/24 | 10 | 19 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 323 |