ΑΝΤΡΕΪ ΜΟΤΟΚ
Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Μολδαβία
Ημ/νία Γέννησης: 13/12/02
Αριθμός φανέλας: 6
Ύψος: 195cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Granamica, Sasso Giovanili, Carpi U19, Salernitana U19, Salernitana, Siena (δανεικός), Legnago (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1/4 | 14 | 28 | 0 | 0 | 17 | 31 | 14 | 7 | 3 | 1 | 953 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 97 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 164 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1/4 | 14 | 28 | 0 | 0 | 17 | 31 | 14 | 7 | 3 | 1 | 953 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1/4 | 14 | 28 | 0 | 0 | 17 | 31 | 14 | 7 | 3 | 1 | 953 |