ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 24/04/92
Αριθμός φανέλας: 24
Ύψος: 190cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: FC Augsburg U17, FC Augsburg U19, FC Augsburg, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Bandirmaspor, Ιωνικός Νικαίας
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 8 | 0 | 30 | 38 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 865 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 16 | 0 | 49 | 62 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1525 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 16 | 0 | 49 | 62 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1525 |