ΤΙΝ ΓΕΝΤΒΑΪ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Κροατία
Ημ/νία Γέννησης: 28/11/95
Αριθμός φανέλας: 21
Ύψος: 185cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Dinamo Zagreb U17, Dinamo Zagreb U19, Dinamo Zagreb, AS Roma, Bayer 04 Leverkusen (δανεικός), Bayer 04 Leverkusen, FC Augsburg (δανεικός), Loko Moscow, Al-Ain FC (δανεικός)
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 408 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 118 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 192 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 44 | 3 | 1 | 23 | 4 | 2 | 17 | 4/13 | 92 | 105 | 0 | 1 | 76 | 156 | 48 | 37 | 11 | 0 | 3849 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0/3 | 26 | 34 | 0 | 0 | 26 | 79 | 19 | 18 | 5 | 0 | 1795 | |
2023-2024 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4/10 | 66 | 71 | 0 | 1 | 50 | 77 | 29 | 19 | 6 | 0 | 2054 |