ΤΙΝ ΓΕΝΤΒΑΪ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Κροατία
Ημ/νία Γέννησης: 28/11/95
Αριθμός φανέλας: 21
Ύψος: 185cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Dinamo Zagreb U17, Dinamo Zagreb U19, Dinamo Zagreb, AS Roma, Bayer 04 Leverkusen (δανεικός), Bayer 04 Leverkusen, FC Augsburg (δανεικός), Loko Moscow, Al-Ain FC (δανεικός)
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 40 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 4/12 | 90 | 97 | 0 | 1 | 72 | 139 | 44 | 31 | 11 | 0 | 3539 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0/2 | 24 | 26 | 0 | 0 | 22 | 62 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1485 | |
2023-2024 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4/10 | 66 | 71 | 0 | 1 | 50 | 77 | 29 | 19 | 6 | 0 | 2054 |