ΤΡΙΤΗ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΛΕΒΑΝ ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ

Ομάδα: Ο.Φ.Η.

Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Γεωργία

Ημ/νία Γέννησης: 27/10/95

Αριθμός φανέλας: 27

Ύψος: 184cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Dila II, Torpedo Kutaisi, Kolkheti Poti, AFC Tubize, Daejeon Hana Citizen (δανεικός), Dinamo Tbilisi, Konyaspor, OH Leuven, Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 14 2 4 18 8 9 1 30/70 37 44 0 0 13 5 11 12 2 0 1247
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 2/2 1 2 0 0 4 2 0 2 0 0 95
ΑΡΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 4/5 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 91
ASTERAS AKTOR 1 0 0 1 1 0 0 1/3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 69
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 0 0 0 0 0/6 3 5 0 0 3 0 1 1 0 0 96
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 1 1 3 1 2 0 2/4 6 9 0 0 0 1 1 0 0 0 161
ATHENS KALLITHEA 1 1 0 1 0 1 0 3/5 3 7 0 0 0 1 2 0 0 0 68
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 2 2 0 0 4/11 1 3 0 0 0 0 2 2 1 0 95
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 1 1 0 0 1 1/5 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 97
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 1 0 0 3/7 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 95
Ο.Φ.Η. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 3 2 1 0 2/6 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 95
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 1 2 0 2 0 2/6 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 95
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 2 1 1 0 2/5 3 2 0 0 1 0 0 3 0 0 91
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 2 0 2 0 4/5 5 3 0 0 1 0 1 1 0 0 99

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 65 7 8 74 37 36 1 73/201 181 189 0 0 52 20 44 36 10 0 4287
2024-2025 Ο.Φ.Η. 14 2 4 18 8 9 1 30/70 37 44 0 0 13 5 11 12 2 0 1247
2023-2024 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 20 2 1 27 13 14 0 16/52 46 47 0 0 14 3 11 11 3 0 1140
2022-2023 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 31 3 3 29 16 13 0 27/79 98 98 0 0 25 12 22 13 5 0 1900

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-24 19:48:07