ΤΡΙΤΗ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ

Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Μπουρκίνα Φάσο

Ημ/νία Γέννησης: 05/11/99

Αριθμός φανέλας: 18

Ύψος: 167cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: KOZAF, AS Douanes, Π.Α.Ο.Κ., Βόλος ΝΠΣ (δανεικός), Πανσερραϊκός

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 15 0 0 3 0 3 0 4/10 45 40 0 0 61 25 30 31 5 0 1378
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 5 4 0 0 8 0 3 3 0 0 96
ΑΡΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 2 0 0 0 3 4 1 1 1 0 96
ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 0/0 2 1 0 0 7 4 3 2 0 0 97
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 5 2 0 0 7 0 2 2 0 0 86
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 1 0 1 0 1/1 3 3 0 0 6 5 2 4 0 0 94
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 7 3 0 0 3 1 3 3 0 0 95
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/3 7 1 0 0 5 2 0 0 0 0 98
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 4 2 0 0 1 1 0 3 0 0 95
Ο.Φ.Η. 2 0 0 0 0 0 0 0/3 8 8 0 0 10 4 5 6 0 0 198
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 7 0 0 1 3 5 2 1 0 94
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 1/2 1 2 0 0 3 0 1 3 0 0 97
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 5 0 1 1 1 0 60
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 1 0 1 0 0/0 1 6 0 0 2 1 4 1 2 0 172

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 40 0 0 10 0 10 0 8/18 126 122 0 1 135 71 70 64 17 0 3293
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 15 0 0 3 0 3 0 4/10 45 40 0 0 61 25 30 31 5 0 1378
2023-2024 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 24 0 0 7 0 7 0 4/8 81 79 0 1 74 45 39 33 12 0 1872
2022-2023 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 43
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-24 05:27:42