ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ομάδα: A.E.K.
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 11/04/90
Αριθμός φανέλας: 39
Ύψος: 178cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: NEA KAVALA, PANIONIOS, ATHINAIKOS
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3/7 | 132 | 64 | 0 | 1 | 24 | 10 | 42 | 28 | 9 | 0 | 1745 | |
2012-2013 A.E.K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
2011-2012 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 42 | 17 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 439 | |
2010-2011 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 50 | 23 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 9 | 2 | 0 | 654 | |
2009-2010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 31 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 15 | 3 | 0 | 526 | |
2008-2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 |