ΡΟΥΜΠΕΝ ΓΚΑΡΣΙΑ
Ομάδα: ASTERAS AKTOR
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 20/10/98
Αριθμός φανέλας: 2
Ύψος: 180cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Elche Ilicitano, CD Castellón, Atl. Levante
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 576 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 171 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 63 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 31/101 | 158 | 131 | 1 | 1 | 72 | 64 | 66 | 38 | 12 | 0 | 3797 | |
2024-2025 ASTERAS AKTOR | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 576 | |
2023-2024 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/22 | 26 | 30 | 0 | 1 | 26 | 22 | 15 | 5 | 3 | 0 | 931 | |
2022-2023 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6/18 | 56 | 35 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 | 743 | |
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14/28 | 24 | 20 | 1 | 0 | 16 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0 | 744 | |
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/15 | 36 | 30 | 0 | 0 | 8 | 11 | 18 | 12 | 2 | 0 | 803 |