ΚΑΡΛΙΤΟΣ

Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 12/06/90
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 176cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Torrellano Illice, Ontinyent, Petrotrest, Fuenlabrada, Novelda, Aris Limassol, Eldense, Villarreal B', Wisła Kraków, Legia Warsaw, Al Wahda, Παναθηναϊκός, Legia Warszawa, ΠΑΣ Λαμία, Astana
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 102 | 31 | 9 | 163 | 74 | 72 | 17 | 73/218 | 254 | 327 | 0 | 0 | 51 | 14 | 83 | 79 | 11 | 1 | 5944 | |
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 18 | 5 | 1 | 31 | 15 | 15 | 1 | 19/51 | 48 | 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 952 | |
2023-2024 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 22 | 10 | 4 | 54 | 27 | 24 | 3 | 34/118 | 58 | 100 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 25 | 4 | 0 | 1672 | |
2021-2022 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 10 | 3 | 34 | 16 | 15 | 3 | 11/26 | 78 | 86 | 0 | 0 | 19 | 6 | 28 | 19 | 3 | 0 | 1687 | |
2020-2021 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 6 | 1 | 44 | 16 | 18 | 10 | 9/23 | 70 | 77 | 0 | 0 | 15 | 3 | 35 | 25 | 4 | 0 | 1633 |