ΤΡΙΤΗ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ

Ομάδα: A.E.K.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Πολωνία

Ημ/νία Γέννησης: 16/06/95

Αριθμός φανέλας: 4

Ύψος: 182cm Βάρος: 76kg

Προηγούμενες ομάδες: GKS Bełchatów, Jagiellonia Białystok, Wisła Płock, Akhmat Grozny

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 14 0 2 9 4 4 1 9/20 61 34 0 0 29 10 15 5 2 0 1166
A.E.K. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΡΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 3/3 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0 93
ASTERAS AKTOR - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 0 0 0 0 0/1 7 4 0 0 2 2 0 0 0 0 92
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 1 1 0 0 1/1 4 1 0 0 2 2 1 1 0 0 83
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 1 1 0 0 0/3 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 66
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 0 0 0 0 1/2 9 2 0 0 4 1 2 1 0 0 162
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 8 4 0 0 4 1 3 0 0 0 155
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Ο.Φ.Η. 2 0 1 2 1 1 0 2/3 11 6 0 0 2 1 3 2 1 0 189
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 2 0 1 1 0/1 3 2 0 0 3 0 3 0 1 0 71
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 65
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 3 1 2 0 1/2 4 3 0 0 6 1 0 0 0 0 96
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 3 2 0 0 4 1 2 0 0 0 94

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 139 10 11 92 36 41 15 59/158 637 371 0 1 342 95 232 74 42 0 10374
2024-2025 A.E.K. 14 0 2 9 4 4 1 9/20 61 34 0 0 29 10 15 5 2 0 1166
2023-2024 A.E.K. 26 2 4 11 4 6 1 7/20 88 70 0 1 76 28 37 11 11 0 1921
2022-2023 A.E.K. 30 2 0 18 4 6 8 18/41 164 80 0 0 90 23 61 26 9 0 2461
2021-2022 A.E.K. 32 2 3 23 9 11 3 7/31 155 82 0 0 75 19 45 16 10 0 2268
2020-2021 A.E.K. 21 3 1 16 9 6 1 10/22 104 63 0 0 48 9 37 8 5 0 1414
2019-2020 A.E.K. 16 1 1 15 6 8 1 8/24 65 42 0 0 24 6 37 8 5 0 1144

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-24 05:35:58