ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ
Ομάδα: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 06/11/01
Αριθμός φανέλας: 11
Ύψος: 186cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: ΠΑΣ Λαμία Κ19, ΠΑΣ Λαμία, Ολυμπιακός Β'
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 14 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0/1 | 13 | 27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 12 | 1 | 1 | 846 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 73 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 112 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 145 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 20 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0/2 | 13 | 32 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23 | 14 | 3 | 1 | 962 | |
2024-2025 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 14 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0/1 | 13 | 27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 12 | 1 | 1 | 846 | |
2021-2022 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2020-2021 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
2019-2020 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 |