ΤΡΙΤΗ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΝΤΡΙΑΝ ΡΙΕΡΑ

Ομάδα: Ο.Φ.Η.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 19/04/96

Αριθμός φανέλας: 7

Ύψος: 176cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Atl. Levante, La Roda (δανεικός), Getafe CG B, Formentera, Toledo, Villarreal CF B, Αστέρας Τρίπολης

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 13 0 0 2 1 1 0 0/4 8 20 0 0 8 0 4 5 0 0 372
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 63
ΑΡΗΣ 1 0 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 0 0 0 0 0/2 3 10 0 0 2 0 2 2 0 0 132
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 17
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Ο.Φ.Η. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 1 1 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 27
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 36

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 147 15 14 117 68 43 6 130/339 492 504 0 0 111 7 97 167 13 0 7809
2024-2025 Ο.Φ.Η. 13 0 0 2 1 1 0 0/4 8 20 0 0 8 0 4 5 0 0 372
2023-2024 Ο.Φ.Η. 27 3 2 30 16 12 2 20/51 67 69 0 0 27 2 19 42 3 0 1400
2022-2023 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 23 1 2 13 8 4 1 9/43 88 80 0 0 15 1 12 14 3 0 1081
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 29 7 3 31 20 9 2 34/78 115 87 0 0 28 3 15 40 4 0 1789
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 31 4 1 28 17 10 1 40/95 115 129 0 0 19 0 19 34 1 0 1751
2019-2020 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 24 0 6 13 6 7 0 27/68 99 119 0 0 14 1 28 32 2 0 1416

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-24 20:54:48