ΤΡΙΤΗ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΙ ΙΝΓΚΑΣΟΝ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ισλανδία

Ημ/νία Γέννησης: 05/08/93

Αριθμός φανέλας: 15

Ύψος: 188cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Breiðablik, Augnablik (δανεικός), Viking, Lokeren, Granada, Rostov, Π.Α.Ο.Κ., FC Midtjylland

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 13 0 0 7 1 0 6 0/1 10 18 0 1 27 42 10 9 1 0 1245
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 1 4 1 1 1 0 98
ΑΡΗΣ 1 0 0 1 0 0 1 0/0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 97
ASTERAS AKTOR 1 0 0 1 1 0 0 0/0 2 3 0 0 3 3 0 2 0 0 96
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 2 0 0 3 3 1 0 0 0 94
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 2 0 0 0 5 1 0 0 0 95
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 2 0 0 2 0/0 1 1 0 0 5 3 3 0 0 0 98
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 96
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 0 1 0/1 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0 95
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 0 1 0/0 1 2 0 1 1 5 0 0 0 0 95
Ο.Φ.Η. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 95
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 1 0 0 1 0/0 1 0 0 0 2 6 1 3 0 0 98
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 94
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 2 3 1 0 0 0 94

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 118 14 3 56 18 0 37 11/31 330 293 0 23 279 316 135 95 22 0 10797
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 13 0 0 7 1 0 6 0/1 10 18 0 1 27 42 10 9 1 0 1245
2022-2023 Π.Α.Ο.Κ. 30 3 0 15 3 0 12 2/5 94 84 0 1 72 101 31 27 3 0 2875
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. 20 2 1 8 3 0 4 0/2 41 47 0 6 39 59 22 19 5 0 1585
2020-2021 Π.Α.Ο.Κ. 26 5 1 17 7 0 10 5/12 98 74 0 9 75 47 27 24 7 0 2407
2019-2020 Π.Α.Ο.Κ. 28 4 1 9 4 0 5 4/11 84 68 0 5 57 65 44 15 5 0 2591
2018-2019 Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 3 2 0 1 9 2 1 1 1 0 94

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-24 20:04:31