ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ
Ομάδα: ΑΡΗΣ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 23/06/91
Αριθμός φανέλας: 4
Ύψος: 182cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Gimnàstic, Pobla Mafumet, Logroñés (loan), Almería B, Almería, Wisła Kraków, Άρης, Παναθηναϊκός, Al-Fatech
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 13 | 24 | 0 | 0 | 31 | 38 | 20 | 11 | 6 | 0 | 731 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 165 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 96 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 122 | 7 | 3 | 62 | 11 | 7 | 44 | 15/43 | 451 | 432 | 0 | 26 | 285 | 289 | 199 | 120 | 32 | 0 | 10315 | |
2024-2025 ΑΡΗΣ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 13 | 24 | 0 | 0 | 31 | 38 | 20 | 11 | 6 | 0 | 731 | |
2023-2024 ΑΡΗΣ | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 472 | |
2021-2022 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 29 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 15 | 4/13 | 117 | 96 | 0 | 11 | 72 | 90 | 35 | 16 | 4 | 0 | 2743 | |
2020-2021 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 25 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6/17 | 150 | 135 | 0 | 8 | 75 | 69 | 64 | 25 | 8 | 0 | 2401 | |
2019-2020 ΑΡΗΣ | 24 | 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 3/8 | 94 | 90 | 0 | 4 | 39 | 42 | 33 | 28 | 6 | 0 | 2147 | |
2018-2019 ΑΡΗΣ | 23 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1/3 | 60 | 68 | 0 | 3 | 49 | 37 | 37 | 34 | 6 | 0 | 1821 |