ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΛΛΑΣ
Ομάδα: SKODA ΞΑΝΘΗ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 26/08/81
Αριθμός φανέλας: 25
Ύψος: 188cm Βάρος: 76kg
Προηγούμενες ομάδες: Λάρισα, Ολυμπιακός, Skoda Ξάνθη
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 177 | 4 | 0 | 45 | 9 | 0 | 36 | 5/33 | 365 | 251 | 0 | 31 | 221 | 505 | 262 | 147 | 52 | 1 | 15364 | |
2013-2014 SKODA ΞΑΝΘΗ | 21 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0/2 | 44 | 32 | 0 | 7 | 31 | 56 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1730 | |
2012-2013 SKODA ΞΑΝΘΗ | 28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0/1 | 60 | 53 | 0 | 8 | 60 | 90 | 31 | 15 | 6 | 0 | 2642 | |
2011-2012 SKODA ΞΑΝΘΗ | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 71 | 36 | 0 | 2 | 43 | 69 | 25 | 16 | 9 | 0 | 2153 | |
2010-2011 SKODA ΞΑΝΘΗ | 24 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1/6 | 71 | 40 | 0 | 1 | 19 | 76 | 29 | 22 | 7 | 0 | 2208 | |
2009-2010 SKODA ΞΑΝΘΗ | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0/3 | 45 | 26 | 0 | 2 | 23 | 84 | 61 | 32 | 11 | 0 | 2434 | |
2008-2009 SKODA ΞΑΝΘΗ | 27 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2/9 | 50 | 45 | 0 | 2 | 30 | 78 | 55 | 35 | 7 | 0 | 2498 | |
2007-2008 SKODA ΞΑΝΘΗ | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/8 | 10 | 11 | 0 | 5 | 8 | 35 | 14 | 9 | 1 | 0 | 826 | |
2006-2007 ΛΑΡΙΣΑ | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 14 | 8 | 0 | 4 | 7 | 17 | 28 | 11 | 7 | 0 | 873 |