ΜΙΚΑΕΛ ΓΚΣΠΟΥΡΝΙΝΓΚ
Ομάδα: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Θέση: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Εθνικότητα: Αυστρία
Ημ/νία Γέννησης: 02/05/81
Αριθμός φανέλας: 24
Ύψος: 195cm Βάρος: 92kg
Προηγούμενες ομάδες: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, P.A.O.K., SEATTLE SOUNDERS, SKODA XANTHI, ASKO PASCHING, DSV LEOBEN, AUSTRIA WIEN, ASK VOITSBERG
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 50 | 48 | 0 | 280 | 405 | 380 | 3 | 23 | 8 | 0 | 8294 | |
2014-2015 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013-2014 Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
2011-2012 SKODA ΞΑΝΘΗ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010-2011 SKODA ΞΑΝΘΗ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 10 | 0 | 68 | 93 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1856 | |
2009-2010 SKODA ΞΑΝΘΗ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 15 | 0 | 84 | 118 | 119 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2664 | |
2008-2009 SKODA ΞΑΝΘΗ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 19 | 0 | 79 | 130 | 124 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2396 | |
2007-2008 SKODA ΞΑΝΘΗ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 48 | 60 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1282 | |
2006-2007 SKODA ΞΑΝΘΗ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |