ΤΡΙΤΗ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 19/07/96

Αριθμός φανέλας: 58

Ύψος: 185cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Αιγινιακός Κ20, Αιγινιακός, Αστέρας Τρίπολης, Ο.Φ.Η., Salernitana

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 11 0 0 2 0 0 2 0/0 7 24 0 0 26 26 18 8 6 0 844
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 4 0 0 3 3 2 2 1 0 71
ΑΡΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 34
ASTERAS AKTOR - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ATHENS KALLITHEA - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 2 3 0 0 4 2 3 2 0 0 170
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 1 0 0 1 5 3 0 0 0 96
Ο.Φ.Η. 1 0 0 1 0 0 1 0/0 1 2 0 0 3 2 1 1 0 0 95
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 1 0 0 1 0/0 1 5 0 0 8 8 1 2 1 0 169
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 4 2 2 1 0 0 96
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 2 0 0 2 2 2 0 1 0 46
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 1 0 2 0 1 0 67

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 149 4 1 36 6 1 29 10/24 302 261 1 34 199 447 220 119 57 2 12413
2024-2025 ATHENS KALLITHEA 11 0 0 2 0 0 2 0/0 7 24 0 0 26 26 18 8 6 0 844
2023-2024 Ο.Φ.Η. 11 0 0 3 0 1 2 1/2 17 13 0 3 17 45 18 6 5 0 878
2022-2023 Ο.Φ.Η. 22 0 1 6 1 0 5 2/3 42 36 0 2 37 91 32 24 8 1 1784
2021-2022 Ο.Φ.Η. 22 1 0 4 0 0 4 2/5 32 30 0 4 31 52 29 16 10 0 1604
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 13 0 0 3 0 0 3 0/1 43 31 1 2 8 27 13 7 2 0 967
2019-2020 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 20 1 0 4 2 0 2 1/2 53 38 0 4 23 55 25 12 7 1 1713
2018-2019 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 24 0 0 5 1 0 4 2/3 63 43 0 5 31 77 39 21 9 0 2159
2017-2018 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 26 2 0 9 2 0 7 2/8 45 46 0 14 26 74 46 25 10 0 2464

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-24 20:12:52