ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΚΟΣ
Ομάδα: ΑΡΗΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 30/11/75
Αριθμός φανέλας: 33
Ύψος: 193cm Βάρος: 88kg
Προηγούμενες ομάδες: SKODA XANTHI, APOLLON SMYRNIS, ARIS
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 77 | 10 | 7 | 97 | 25 | 21 | 51 | 7/29 | 266 | 188 | 0 | 9 | 29 | 125 | 169 | 165 | 25 | 0 | 5070 | |
2009-2010 ΑΡΗΣ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 199 | |
2008-2009 ΑΡΗΣ | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 294 | |
2008-2009 SKODA ΞΑΝΘΗ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0/1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 8 | 4 | 0 | 297 | |
2007-2008 SKODA ΞΑΝΘΗ | 26 | 5 | 3 | 41 | 10 | 7 | 24 | 4/12 | 103 | 68 | 0 | 1 | 8 | 40 | 74 | 79 | 7 | 0 | 1925 | |
2006-2007 SKODA ΞΑΝΘΗ | 26 | 5 | 3 | 46 | 14 | 11 | 21 | 2/13 | 125 | 88 | 0 | 7 | 18 | 74 | 62 | 63 | 9 | 0 | 2355 |