ΤΡΙΤΗ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ

Ομάδα: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Σερβία

Ημ/νία Γέννησης: 14/10/93

Αριθμός φανέλας: 7

Ύψος: 179cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Mladenovac, Vojvodina, Napredak Kruševac, Săgeata Năvodari, Academica Argeş, Jagodina, Radnik Surdulica, A.E.L., A.E.K. Athens, Asteras Tripolis (δανεικός), PAS Lamia (δανεικός), Βόλος ΝΠΣ, Tractor

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 14 0 1 27 15 10 2 14/33 20 51 0 0 18 4 19 25 4 0 843
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 1/2 2 4 0 0 0 0 1 2 0 0 46
ΑΡΗΣ 2 0 0 4 2 2 0 1/2 1 12 0 0 5 2 8 3 2 0 158
ASTERAS AKTOR 1 0 0 4 2 2 0 4/6 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0 61
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 1 0 0 1 0/4 1 3 0 0 0 0 2 3 1 0 49
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 1 3 2 1 0 1/1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 74
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 2 0 2 0 5/6 3 7 0 0 3 1 1 7 0 0 95
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 2 1 1 0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 3 1 1 1 1/5 4 4 0 0 1 0 3 3 1 0 98
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 0/0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 38
Ο.Φ.Η. 1 0 0 3 3 0 0 1/3 1 4 0 0 1 0 0 3 0 0 50
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 1 1 0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 28
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 3 3 0 0 0/4 5 7 0 0 2 0 1 4 0 0 125
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 183 29 14 281 124 141 16 147/527 688 801 0 1 283 41 316 463 40 1 14320
2024-2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 14 0 1 27 15 10 2 14/33 20 51 0 0 18 4 19 25 4 0 843
2023-2024 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 19 4 1 26 11 15 0 14/42 41 63 0 0 19 3 22 41 5 0 1421
2022-2023 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 32 6 2 40 18 18 4 30/105 122 154 0 0 54 7 63 88 7 1 2733
2020-2021 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 6 3 39 20 19 0 35/106 130 134 0 1 42 7 47 69 3 0 2123
2019-2020 A.E.K. 9 1 0 5 4 1 0 5/10 15 19 0 0 4 0 9 13 1 0 390
2019-2020 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 9 2 1 19 6 11 2 7/36 35 36 0 0 8 0 18 22 4 0 715
2018-2019 Α.Ε.Λ. 23 5 3 46 19 25 2 13/70 83 125 0 0 45 7 48 74 5 0 2115
2017-2018 Α.Ε.Λ. 25 5 2 46 15 28 3 13/56 109 112 0 0 37 7 51 69 3 0 2117
2016-2017 Α.Ε.Λ. 26 0 1 33 16 14 3 16/69 133 107 0 0 56 6 39 62 8 0 1863

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-24 19:44:08