ΚΑΣΑ ΚΑΜΑΡΑ
Ομάδα: Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Μαυριτανία
Ημ/νία Γέννησης: 22/10/92
Αριθμός φανέλας: 8
Ύψος: 175cm Βάρος: 66kg
Προηγούμενες ομάδες: Τρουά, Μπουλόν, Εργοτέλης
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 79 | 0 | 2 | 23 | 2 | 20 | 1 | 5/24 | 336 | 244 | 0 | 2 | 239 | 79 | 162 | 68 | 28 | 0 | 6005 | |
2019-2020 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | 57 | 35 | 0 | 0 | 32 | 19 | 20 | 17 | 6 | 0 | 1041 | |
2018-2019 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3/9 | 88 | 78 | 0 | 1 | 69 | 25 | 49 | 23 | 11 | 0 | 2028 | |
2017-2018 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/1 | 74 | 43 | 0 | 0 | 35 | 21 | 39 | 13 | 3 | 0 | 1217 | |
2016-2017 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2/9 | 86 | 76 | 0 | 1 | 88 | 12 | 49 | 12 | 7 | 0 | 1542 | |
2015-2016 SKODA ΞΑΝΘΗ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 177 |