ΤΡΙΤΗ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

Ομάδα: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 01/01/94

Αριθμός φανέλας: 19

Ύψος: 184cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Απόλλων Κ20, Ηλυσιακός, Πανιώνιος

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 10 1 0 11 7 3 1 4/12 12 4 0 0 2 0 5 3 2 0 281
A.E.K. 1 0 0 3 2 0 1 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 25
ΑΡΗΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 2/5 5 2 0 0 0 0 2 0 1 0 46
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 1 0 1 1 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 2 1 1 0 0/2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 37
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 3 2 1 0 2/4 5 1 0 0 1 0 1 2 0 0 85
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Ο.Φ.Η. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 1 1 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 302 62 20 392 204 129 59 181/579 977 902 0 2 300 68 250 147 24 0 18306
2024-2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 1 0 11 7 3 1 4/12 12 4 0 0 2 0 5 3 2 0 281
2023-2024 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 32 7 5 48 32 9 7 25/82 104 97 0 0 55 8 43 27 1 0 2080
2022-2023 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 33 4 2 37 14 11 12 12/43 60 76 0 0 35 6 23 11 4 0 1528
2021-2022 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 31 7 4 43 29 9 5 30/89 101 81 0 0 39 9 27 26 3 0 2077
2020-2021 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 31 13 5 46 36 5 5 22/71 116 78 0 0 29 9 25 10 3 0 1724
2019-2020 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 32 9 2 41 17 15 9 21/64 99 98 0 0 23 9 33 6 4 0 1917
2018-2019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 4 0 15 10 2 3 5/16 34 44 0 0 8 3 13 4 1 0 601
2018-2019 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 14 6 1 38 19 16 3 14/28 87 64 0 0 10 4 12 14 2 0 1282
2017-2018 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 29 4 1 37 14 19 4 24/70 115 129 0 0 28 9 20 10 0 0 2109
2016-2017 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 34 6 0 30 11 15 4 7/33 127 91 0 1 27 7 19 8 1 0 2153
2015-2016 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 32 1 0 34 13 16 5 16/64 106 125 0 1 38 3 27 24 3 0 2237
2014-2015 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 14 0 0 12 2 9 1 1/7 16 15 0 0 6 1 3 4 0 0 317

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-24 20:34:14