ΤΕΤΑΡΤΗ, 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΜΑΤΙΑΣ ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ

Ομάδα: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ιταλία

Ημ/νία Γέννησης: 18/04/85

Αριθμός φανέλας: 17

Ύψος: 190cm Βάρος: 90kg

Προηγούμενες ομάδες: Ατλέτικο Μαδρίτης Β', Τολέδο (δανεικός), Λάρισα, Ατρόμητος Αθηνών, Changchun Yatai

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.E.K. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΡΗΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ASTERAS AKTOR - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ATHENS KALLITHEA - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Ο.Φ.Η. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 332 26 3 302 47 147 108 63/159 1914 970 1 38 517 344 678 323 115 2 23199
2022-2023 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 21 0 0 18 0 11 7 6/22 106 51 0 1 29 32 42 17 10 0 1539
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 24 1 0 9 0 6 3 8/17 68 30 0 3 16 8 16 6 3 1 675
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 24 0 0 10 0 5 5 6/10 102 37 0 1 22 20 27 16 5 0 878
2019-2020 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 17 2 0 12 1 5 6 1/7 65 29 0 1 15 6 27 11 6 0 829
2018-2019 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 20 2 0 24 7 9 8 10/13 127 72 0 0 31 17 49 19 7 0 1651
2017-2018 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25 4 3 32 8 11 13 5/18 175 99 0 7 45 26 66 22 10 0 2181
2016-2017 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 19 0 0 15 4 4 7 3/10 90 45 0 4 36 26 32 17 6 0 1382
2015-2016 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 21 3 0 23 2 12 9 4/8 148 64 0 0 26 20 55 24 10 0 1669
2014-2015 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 18 2 0 20 5 9 6 2/4 148 78 0 3 25 13 36 15 6 0 1564
2013-2014 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 19 6 0 37 6 16 15 7/13 175 82 0 3 33 27 39 28 7 0 1769
2012-2013 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 30 3 0 32 6 17 9 2/6 226 104 0 3 74 44 50 25 13 0 2533
2011-2012 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13 0 0 6 1 3 2 1/5 66 39 0 1 23 10 26 9 6 0 732
2010-2011 ΛΑΡΙΣΑ 21 1 0 13 3 9 1 0/3 152 62 0 1 46 15 63 31 5 1 1687
2009-2010 ΛΑΡΙΣΑ 18 0 0 9 1 4 4 2/8 94 59 0 3 21 25 44 27 7 0 1185
2008-2009 ΛΑΡΙΣΑ 27 2 0 26 3 15 8 5/9 103 76 1 3 35 35 64 27 7 0 1828
2007-2008 ΛΑΡΙΣΑ 15 0 0 16 0 11 5 1/6 69 43 0 4 40 20 42 29 7 0 1097

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-12-25 18:29:30