ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΥΖΕΝ
Ομάδα: ΛΑΡΙΣΑ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Γκαμπόν
Ημ/νία Γέννησης: 02/02/77
Αριθμός φανέλας: 9
Ύψος: 186cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: HULL CITY, RANGERS, LENS, LE MANS, NIORT, MARTIGUES
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 36 | 8 | 4 | 52 | 24 | 9 | 19 | 15/49 | 182 | 135 | 1 | 1 | 8 | 26 | 75 | 73 | 11 | 0 | 3084 | |
2010-2011 ΛΑΡΙΣΑ | 27 | 6 | 2 | 41 | 19 | 6 | 16 | 10/34 | 154 | 112 | 1 | 1 | 6 | 20 | 57 | 53 | 9 | 0 | 2327 | |
2009-2010 ΛΑΡΙΣΑ | 9 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5/15 | 28 | 23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 20 | 2 | 0 | 757 |