ΝΤΙΝΟ ΣΕΡΕΜΕΤ
Ομάδα: ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
Θέση: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Εθνικότητα: Σλοβενία
Ημ/νία Γέννησης: 16/08/80
Αριθμός φανέλας: 16
Ύψος: 195cm Βάρος: 89kg
Προηγούμενες ομάδες: Λάρισα, Δόξα Δράμας, Λοκομοτίβ Πλόνβντιβ, Δόξα Δράμας, Λάρισα, Καλλιθέα, Κέρκυρα, Τρανμίρ (δανεικός), Ντόνκαστερ (δανεικός), Λούτον, Μάριμπορ
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 49 | 65 | 0 | 148 | 277 | 203 | 1 | 9 | 12 | 0 | 3903 | |
2013-2014 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 29 | 22 | 0 | 67 | 117 | 87 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1753 | |
2011-2012 ΔΟΞΑ ΔΡ. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 19 | 40 | 0 | 73 | 138 | 93 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1894 | |
2009-2010 ΛΑΡΙΣΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
2008-2009 ΛΑΡΙΣΑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | |
2006-2007 ΚΕΡΚΥΡΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |