ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
Ομάδα: Ο.Φ.Η.
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 10/02/91
Αριθμός φανέλας: 5
Ύψος: 189cm Βάρος: 82kg
Προηγούμενες ομάδες: Kallithea, ΑΕΚ Athens, Panathianikos, Standard Liège, Concordia Chiajna, O.F.I. Crete
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 172 | 3 | 2 | 37 | 10 | 7 | 20 | 33/79 | 876 | 370 | 0 | 30 | 243 | 375 | 171 | 65 | 39 | 1 | 14310 | |
2019-2020 Ο.Φ.Η. | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/11 | 70 | 44 | 0 | 5 | 38 | 56 | 23 | 15 | 10 | 0 | 2049 | |
2017-2018 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 38 | 28 | 0 | 2 | 12 | 23 | 8 | 8 | 2 | 0 | 800 | |
2016-2017 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 28 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/7 | 133 | 64 | 0 | 7 | 42 | 67 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2524 | |
2015-2016 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10/20 | 149 | 52 | 0 | 2 | 33 | 37 | 35 | 6 | 7 | 0 | 1905 | |
2014-2015 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/10 | 149 | 51 | 0 | 4 | 34 | 32 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1798 | |
2013-2014 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 31 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11/25 | 196 | 68 | 0 | 5 | 46 | 92 | 38 | 11 | 8 | 1 | 2508 | |
2012-2013 A.E.K. | 29 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | 141 | 63 | 0 | 5 | 38 | 68 | 29 | 19 | 6 | 0 | 2726 |